Perfil de Donnarumma
Temporada 2024/25
Su actuación en el último partido
Nacido el 25 febrero 1999 en Castellammare di Stabia
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Atributos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
Temp. actual | 18 |
16
▲
|
0.89
▲
|
87
▲
|
Año natural | 2 |
1
▲
|
0.5
▲
|
87
▲
|
Últimos 6 meses | 22 |
20
▲
|
0.91
▲
|
87
▲
|
Últimos 365 días | 47 |
44
▲
|
0.94
▲
|
86
▲
|
Últimos 3 años | 149 |
158
▼
|
1.06
▼
|
84
▲
|
Últimos 5 años | 255 |
254
▲
|
1
▲
|
85
▲
|
Carrera | 475 |
477
▲
|
1
▲
|
81
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1552' | 25 | 7 | 87 |
|
13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1102' | 25 | 6.5 | 86 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 6.4 | 87 | |
|
4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 25 | 5.6 | 87 | |
|
2023/24 | 42 | 38 | 1 | 5 | 1 | 42 | 42 | 0 | 3700' | 25 | 7.3 | 84 |
|
2022/23 | 48 | 52 | 1 | 3 | 0 | 48 | 48 | 0 | 4310' | 24 | 6.9 | 83 |
|
2021/22 | 24 | 23 | 1 | 5 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2160' | 23 | 7.1 | 86 |
|
2020/21 | 48 | 54 | 0 | 3 | 1 | 48 | 48 | 0 | 4320' | 22 | 7 | 85 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 251 | 251 | 22333' | 265 | 20 |
|
4 | 132 | 132 | 11722' | 129 | 16 |
|
1 | 7 | 7 | 577' | 8 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 3 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 215 | 215 | 19093' | 227 | 15 |
|
4 | 93 | 93 | 8212' | 88 | 12 |
|
4 | 29 | 29 | 2610' | 36 | 4 |
|
2 | 16 | 16 | 1440' | 21 | 3 |
|
6 | 12 | 12 | 1080' | 11 | 2 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 25 | 6.4 | 86 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 25 | 6.1 | 87 | |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 25 | 5.6 | 85 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 25 | 6.4 | 85 | |
|
2023 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 24 | 6.2 | 83 |
|
2022 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 23 | 5.9 | 83 |
|
2021 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1575' | 22 | 7.5 | 88 |
|
2020 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 21 | 6.5 | 85 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 70 | 68 | 6161' | 58 | 3 |
|
2 | 8 | 8 | 720' | 7 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | 540' | 7 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 24 | 24 | 2160' | 22 | 1 |
|
2 | 13 | 13 | 1168' | 11 | 1 |
|
6 | 12 | 10 | 988' | 10 | 0 |
|
2 | 11 | 11 | 989' | 9 | 1 |
|
1 | 8 | 8 | 676' | 2 | 0 |
Títulos
-
Campeón de la Supercopa de Italia
-
Campeón de la Eurocopa
-
3Goalkeeper of the season
-
Campeón de la Ligue 1
-
Campeón de la Supercopa de la Liga de Francia