Perfil de Grant Hanley
Temporada 2024/25
Su actuación en el último partido
Nacido el 20 noviembre 1991 en Dumfries
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 19 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7
|
|
West Bromwich Albion | 28 | 18 | 6 | 10 | 2 | 19 | 12 | +7 |
8
|
|
Blackburn Rovers | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 17 | +4 |
9
|
|
Norwich City | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 35 | 27 | +8 |
10
|
|
Millwall | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 15 | +5 |
11
|
|
Bristol City | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 21 | +3 |
Posición en el campo
- Lateral izquierdo 1%
Atributos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
17/18
30/08/2017
|
|
|
5M
Traspaso
|
16/17
21/07/2016
|
|
|
7M
Traspaso
|
10/11
01/01/2010
|
|
|
Libre
|
08/09
01/07/2008
|
|
|
Libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 11M |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 4 |
69
|
||
Últimos 6 meses | 14 |
1
▲
|
0.07
▲
|
69
|
Últimos 365 días | 25 |
2
▲
|
0.08
▲
|
71
▲
|
Últimos 3 años | 95 |
14
▲
|
0.15
▲
|
75
▲
|
Últimos 5 años | 180 |
28
▲
|
0.16
▲
|
73
▲
|
Carrera | 495 |
0.18
▲
|
69
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 168' | 32 | 4.3 | 69 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 78' | 32 | 4.2 | 69 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 4.5 | 69 | |
|
2023/24 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 703' | 32 | 5.5 | 72 |
|
2022/23 | 41 | 1 | 1 | 8 | 1 | 41 | 41 | 0 | 3631' | 31 | 6.8 | 76 |
|
2021/22 | 36 | 1 | 0 | 4 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3169' | 30 | 6.5 | 75 |
|
2020/21 | 44 | 1 | 0 | 4 | 0 | 44 | 43 | 1 | 3914' | 29 | 7.2 | 68 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 197 | 183 | 16284' | 6 | 32 |
|
7 | 197 | 186 | 16763' | 9 | 41 |
|
2 | 17 | 12 | 1115' | 1 | 3 |
|
3 | 16 | 15 | 1345' | 1 | 3 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 0 | 2 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 292 | 272 | 24397' | 11 | 51 |
|
5 | 79 | 72 | 6518' | 3 | 13 |
|
13 | 28 | 26 | 2299' | 2 | 11 |
|
2 | 15 | 14 | 1283' | 1 | 3 |
|
7 | 12 | 11 | 948' | 0 | 1 |
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 846' | 32 | 6 | 70 |
|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 496' | 32 | 5.9 | 69 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 224' | 32 | 5.3 | 70 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 126' | 32 | 5.4 | 70 | |
|
2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 31 | 6.8 | 77 |
|
2022 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 492' | 30 | 5.8 | 77 |
|
2021 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 | 933' | 29 | 6.7 | 73 |
|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 5.1 | 69 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 59 | 54 | 4749' | 2 | 8 |
|
2 | 6 | 6 | 540' | 0 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 18 | 16 | 1325' | 0 | 0 |
|
4 | 18 | 17 | 1564' | 2 | 5 |
|
2 | 8 | 8 | 672' | 0 | 1 |
|
3 | 8 | 7 | 661' | 0 | 2 |
|
2 | 6 | 5 | 437' | 0 | 0 |
Títulos
-
3English 2nd tier champion