Perfil de Gonzalo Montiel
Temporada 2024/25
Su actuación en el último partido
Nacido el 01 enero 1997 en González Catán
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición en el campo
- Carrilero derecho 7%
Atributos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
24/25
30/06/2024
|
|
|
Fin de cesión
|
23/24
23/08/2023
|
|
|
Cesión
|
21/22
13/08/2021
|
|
|
11M
Traspaso
|
20/21
06/02/2021
|
|
|
Renovación
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 11M |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 1 |
72
|
||
Últimos 6 meses | 15 |
2
▲
|
0.13
▲
|
73
|
Últimos 365 días | 27 |
6
▲
|
0.22
▲
|
73
|
Últimos 3 años | 111 |
35
▼
|
0.32
▼
|
73
▲
|
Últimos 5 años | 181 |
49
▼
|
0.27
▼
|
74
▲
|
Carrera | 269 |
0.24
▲
|
72
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0' | 27 | 4.5 | 72 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0' | 27 | 4.5 | 72 | |
|
2023/24 | 19 | 0 | 3 | 6 | 0 | 19 | 12 | 7 | 1142' | 27 | 6 | 73 |
|
2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37' | 26 | 4.6 | 73 |
|
2022/23 | 43 | 1 | 3 | 13 | 1 | 43 | 25 | 18 | 2321' | 26 | 5.7 | 72 |
|
2021/22 | 28 | 0 | 2 | 10 | 0 | 28 | 21 | 7 | 1574' | 25 | 6 | 75 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 139 | 133 | 11803' | 6 | 25 |
|
4 | 73 | 46 | 3932' | 1 | 24 |
|
1 | 19 | 12 | 1142' | 0 | 6 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 1 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 55 | 53 | 4631' | 0 | 9 |
|
3 | 47 | 32 | 2592' | 0 | 16 |
|
5 | 45 | 45 | 4034' | 3 | 10 |
|
5 | 18 | 18 | 1576' | 0 | 2 |
|
1 | 14 | 8 | 801' | 0 | 5 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 392' | 27 | 5.3 | 73 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 27 | 4.5 | 72 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 241' | 27 | 5.3 | 73 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 105' | 27 | 5.1 | 73 | |
|
2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 124' | 26 | 6.7 | 71 |
|
2022 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 4 | 5 | 375' | 25 | 5.2 | 73 |
|
2021 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 400' | 24 | 5.6 | 77 |
|
2020 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 354' | 23 | 5.8 | 74 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 33 | 23 | 2005' | 1 | 9 |
|
1 | 2 | 2 | 164' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 10 | 7 | 689' | 1 | 1 |
|
2 | 10 | 6 | 551' | 0 | 2 |
|
5 | 9 | 9 | 692' | 0 | 3 |
|
1 | 4 | 1 | 73' | 0 | 3 |
|
1 | 2 | 2 | 164' | 0 | 0 |
Títulos
-
2Campeón de la Copa Libertadores
-
2Campeón de la Recopa Sudamericana
-
6Argentinian Cup Winner
-
Campeón de Argentina
-
CONMEBOL-UEFA Cup of Champions winner