Estadísticas Gustavinho
Temporada 2024/25
Último partido
78'
Gustavinho
Nacido el 23 Abril 2004 en Goiânia
RB Bragantino
Serie A Betano
RB Bragantino Sub 20
Liga Brasileña U20
RB Bragantino
Serie A Betano
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 33 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9
|
|
Atl. Mineiro | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 37 | 37 | 0 |
|
10
|
|
Vasco da Gama | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 50 | 49 | +1 |
|
11
|
|
RB Bragantino | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 38 | 50 | -12 |
|
12
|
|
Ceará | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 31 | 30 | +1 |
|
13
|
|
Corinthians | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 35 | 38 | -3 |
Posición en el campo
- Mediapunta 14%
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 21 |
0
▼
|
59
▲
|
|
| Últimos 6 meses | 9 |
0
▼
|
55
▲
|
|
| Últimos 365 días | 22 |
0
▼
|
59
▲
|
|
| Últimos 3 años | 108 |
8
▼
|
0.07
▼
|
57
▲
|
| Últimos 5 años | 138 |
20
▼
|
0.14
▼
|
54
▲
|
| Carrera | 147 |
22
▲
|
0.15
▲
|
53
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 704' | 21 | 4.8 | 59 |
|
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 361' | 21 | 4.7 | 57 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 76' | 21 | 4.4 | 59 | |
|
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 267' | 20 | 4.5 | 62 | |
|
2023/24 | 48 | 4 | 4 | 4 | 0 | 48 | 20 | 28 | 1863' | 20 | 5.4 | 61 |
|
2022/23 | 39 | 4 | 0 | 5 | 0 | 39 | 12 | 27 | 1527' | 19 | 5.3 | 48 |
|
2021/22 | 23 | 10 | 0 | 3 | 0 | 23 | 23 | 0 | 1860' | 18 | 6.9 | 33 |
|
2020/21 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 467' | 17 | 5.2 | 31 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 108 | 38 | 4094' | 8 | 10 |
|
1 | 23 | 23 | 1860' | 10 | 3 |
|
1 | 9 | 7 | 622' | 2 | 0 |
|
1 | 7 | 4 | 467' | 2 | 1 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 58 | 18 | 1962' | 2 | 3 |
|
3 | 29 | 13 | 1343' | 2 | 5 |
|
2 | 13 | 4 | 449' | 3 | 1 |
|
1 | 11 | 11 | 929' | 4 | 2 |
|
1 | 9 | 7 | 622' | 2 | 0 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Logros más importantes



