Estadísticas Gio Garbelini
Temporada 2025/26
Gio Garbelini
Nacido el 21 Junio 2003 en São Paulo
Atlético W
Primera División Femenina
Madrid CFF Fem
Atlético Fem
Primera División Femenina
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 10 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2
|
|
Real Madrid Fem | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 6 | +20 |
|
3
|
|
Real Sociedad Fem | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 9 | +11 |
|
4
|
|
Atlético Fem | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 10 | +17 |
|
5
|
|
Tenerife Fem | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 6 | +12 |
|
6
|
|
Madrid CFF Fem | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | +1 |
Posición en el campo
- Extremo izquierdo 22%
Fichajes anteriores
|
Temporada
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
24/25
02/08/2024
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
24/25
30/06/2024
|
|
|
Fin de cesión
|
|
23/24
25/01/2024
|
|
|
Cesión
|
|
22/23
09/01/2023
|
|
|
Fin de cesión
|
|
22/23
13/09/2022
|
|
|
Cesión
|
| Cantidad total en traspasos | 40K | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 10 |
1
▼
|
0.1
▼
|
26
|
| Últimos 6 meses | 15 |
2
▼
|
0.13
▼
|
26
|
| Últimos 365 días | 38 |
9
|
0.24
|
26
|
| Últimos 3 años | 64 |
19
▲
|
0.3
▲
|
26
|
| Últimos 5 años | 90 |
26
▲
|
0.29
▲
|
26
|
| Carrera | 104 |
26
▲
|
0.25
▲
|
26
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 647' | 22 | 5.4 | 26 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 111' | 22 | 5.1 | 0 | |
|
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 356' | 22 | 5.1 | 26 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 22 | 5.5 | 26 | |
|
2024/25 | 33 | 8 | 6 | 7 | 1 | 33 | 28 | 5 | 2284' | 21 | 6 | 26 |
|
2023/24 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 950' | 20 | 5.6 | 26 |
|
2021/22 | 25 | 7 | 1 | 3 | 0 | 25 | 15 | 10 | 1373' | 18 | 5.6 | 26 |
|
2019/20 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 457' | 16 | 4.8 | 26 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 43 | 36 | 2931' | 9 | 9 |
|
3 | 30 | 15 | 1458' | 9 | 1 |
|
1 | 25 | 15 | 1373' | 7 | 3 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 88 | 57 | 5076' | 21 | 10 |
|
2 | 4 | 3 | 277' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 298' | 3 | 2 |
|
1 | 2 | 2 | 111' | 1 | 0 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 250' | 22 | 4.9 | 26 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 250' | 22 | 4.9 | 26 | |
|
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 62' | 18 | 4.7 | 26 |
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 3 | 312' | 1 | 0 |
| Por competición | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 5 | 3 | 250' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 62' | 0 | 0 |
Logros más importantes
Brasil



