Perfil de Suk Hyun-Jun
Nacido el 29 junio 1991 en Chungju
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Mediapunta 3%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
22/23
24/02/2023
|
|
|
Agente libre
|
22/23
29/07/2022
|
|
|
Libre
|
22/23
31/01/2020
|
|
|
Libre
|
18/19
09/08/2018
|
|
|
3M
Traspaso
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Fin de cesión
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 10M |
Rendimiento profesional
Últimos 3 años | 8 |
1
▼
|
0.13
▼
|
47
▼
|
Últimos 5 años | 45 |
6
▼
|
0.13
▼
|
52
▼
|
Carrera | 302 |
66
▲
|
0.22
▲
|
58
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021/22 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 349' | 30 | 6 | 47 |
|
4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 349' | 30 | 6 | 47 | |
|
2021/22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 234' | 30 | 4.3 | 47 |
|
2020/21 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 590' | 29 | 5.2 | 52 |
|
2019/20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 419' | 28 | 6.2 | 55 |
|
2019/20 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 16 | 2 | 14 | 336' | 28 | 4.6 | 56 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 61 | 24 | 2512' | 11 | 8 |
|
2 | 40 | 36 | 3247' | 16 | 8 |
|
2 | 39 | 10 | 1194' | 4 | 6 |
|
2 | 28 | 5 | 857' | 5 | 1 |
|
1 | 19 | 14 | 1019' | 5 | 3 |
|
2 | 18 | 12 | 1126' | 2 | 2 |
|
1 | 17 | 10 | 898' | 1 | 2 |
|
1 | 14 | 7 | 704' | 2 | 1 |
|
1 | 14 | 12 | 1099' | 4 | 3 |
|
1 | 13 | 6 | 633' | 1 | 3 |
|
2 | 10 | 9 | 657' | 6 | 1 |
|
2 | 6 | 1 | 101' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 349' | 1 | 2 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 70 | 21 | 2374' | 10 | 11 |
|
3 | 69 | 56 | 4921' | 20 | 12 |
|
3 | 30 | 5 | 882' | 5 | 1 |
|
3 | 24 | 9 | 1010' | 5 | 3 |
|
1 | 14 | 9 | 883' | 2 | 1 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 152' | 27 | 4.9 | 57 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 152' | 27 | 4.9 | 57 | |
|
2016 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 272' | 25 | 5.8 | 68 |
|
2016 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 76' | 25 | 4.8 | 68 |
|
2015 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 280' | 24 | 6 | 66 |
|
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12' | 19 | 4 | 30 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 15 | 8 | 716' | 5 | 2 |
|
1 | 4 | 0 | 76' | 3 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 8 | 3 | 382' | 3 | 0 |
|
2 | 7 | 5 | 334' | 2 | 2 |
|
1 | 4 | 0 | 76' | 3 | 0 |