Perfil de Ivan Ilic
Temporada 2024/25
Nacido el 17 marzo 2001 en Niš
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición en el campo
- Mediocentro defensivo 21%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
23/24
01/07/2023
|
|
|
16M
Traspaso
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Fin de cesión
|
22/23
30/01/2023
|
|
|
Cesión
|
21/22
12/08/2021
|
|
|
7M
Traspaso
|
21/22
30/06/2021
|
|
|
Fin de cesión
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 25M |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 8 |
1
▲
|
0.13
▲
|
79
▲
|
Últimos 6 meses | 18 |
2
▲
|
0.11
▲
|
78
▲
|
Últimos 365 días | 38 |
4
▲
|
0.11
▲
|
76
▲
|
Últimos 3 años | 112 |
8
▼
|
0.07
▼
|
72
▲
|
Últimos 5 años | 172 |
14
▼
|
0.08
▼
|
69
▲
|
Carrera | 222 |
21
▲
|
0.09
▲
|
65
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 592' | 23 | 6.1 | 79 |
|
7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 510' | 23 | 6 | 80 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 82' | 23 | 5.9 | 77 | |
|
2023/24 | 33 | 4 | 2 | 3 | 0 | 33 | 26 | 7 | 2214' | 23 | 6.7 | 74 |
|
2022/23 | 15 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 | 13 | 2 | 1208' | 22 | 7 | 69 |
|
2022/23 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | 922' | 21 | 5.8 | 67 |
|
2021/22 | 34 | 2 | 5 | 5 | 1 | 34 | 30 | 4 | 2572' | 21 | 6.6 | 67 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 76 | 61 | 5418' | 5 | 9 |
|
3 | 56 | 46 | 4014' | 7 | 8 |
|
1 | 24 | 23 | 1886' | 4 | 7 |
|
1 | 16 | 13 | 1180' | 3 | 2 |
|
2 | 2 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 124 | 103 | 8996' | 9 | 17 |
|
1 | 21 | 20 | 1630' | 3 | 6 |
|
2 | 17 | 13 | 1180' | 3 | 2 |
|
5 | 8 | 4 | 436' | 3 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 256' | 1 | 1 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 513' | 23 | 5.7 | 78 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 175' | 23 | 5.5 | 80 | |
|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 201' | 23 | 5.4 | 77 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 137' | 23 | 5.6 | 77 | |
|
2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 245' | 22 | 4.9 | 70 |
|
2022 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 245' | 21 | 5.5 | 68 |
|
2022 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 170' | 21 | 5.6 | 68 |
|
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 20 | 4.8 | 64 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 21 | 12 | 1061' | 0 | 0 |
|
3 | 15 | 15 | 1237' | 1 | 4 |
|
4 | 12 | 11 | 883' | 1 | 4 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 12 | 12 | 1041' | 1 | 2 |
|
4 | 12 | 11 | 883' | 1 | 4 |
|
4 | 6 | 3 | 292' | 0 | 0 |
|
1 | 6 | 3 | 218' | 0 | 0 |
|
2 | 5 | 4 | 317' | 0 | 0 |