Estadísticas Iddy Nado
Temporada 2025/26
Último partido
Iddy Nado
Nacido el 3 Noviembre 1995
Tanzania
Azam FC
Premier League Tanzania
Azam FC
Premier League Tanzania
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 6 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10
|
|
Namungo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 |
|
11
|
|
Pamba | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 |
|
12
|
|
Azam FC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
|
13
|
|
Mtibwa Sugar | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 |
|
14
|
|
Coastal Union | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Posición en el campo
- Mediocentro 37%
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 2 |
3
▲
|
1.5
▲
|
49
▲
|
| Últimos 6 meses | 14 |
6
▲
|
0.43
▲
|
47
▲
|
| Últimos 365 días | 21 |
9
▲
|
0.43
▲
|
44
▲
|
| Últimos 3 años | 32 |
17
▲
|
0.53
▲
|
40
▲
|
| Últimos 5 años | 39 |
17
▲
|
0.44
▲
|
38
|
| Carrera | 43 |
17
▲
|
0.4
▲
|
38
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 90' | 30 | 5.6 | 49 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 7.1 | 49 | |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 29 | 4 | 48 | |
|
2024/25 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 15' | 29 | 5.1 | 37 |
|
2023/24 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0' | 28 | 5.4 | 33 |
|
2021/22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 25 | 5.6 | 26 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 23 | 5 | 465' | 15 | 1 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 16 | 1 | 90' | 12 | 0 |
|
3 | 6 | 4 | 360' | 3 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 15' | 0 | 0 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 845' | 29 | 6.2 | 45 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 44' | 29 | 4.3 | 49 | |
|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 346' | 29 | 5.7 | 49 | |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 299' | 29 | 6 | 42 | |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 156' | 29 | 6 | 38 | |
|
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 63' | 26 | 4.4 | 31 |
|
2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 109' | 25 | 4.4 | 26 |
|
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 125' | 23 | 4.9 | 26 |
Compañeros en la selección nacional
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 20 | 14 | 1142' | 2 | 0 |
| Por competición | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 5 | 4 | 346' | 0 | 0 |
|
2 | 5 | 5 | 365' | 1 | 0 |
|
3 | 5 | 2 | 186' | 0 | 0 |
|
2 | 3 | 1 | 89' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 156' | 1 | 0 |
Logros más importantes


