Perfil de Ilhom Suyunov
Nacido el 17 mayo 1983
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Lateral derecho 28%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
Carrera | 103 |
0.22
▲
|
54
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013/14 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 447' | 31 | 5.9 | 51 |
|
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 447' | 31 | 5.9 | 51 | |
|
2012/13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 193' | 30 | 5.3 | 56 |
|
2012/13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 360' | 30 | 5.1 | 58 |
|
2011/12 | 24 | 1 | 0 | 6 | 0 | 24 | 21 | 3 | 1956' | 29 | 7.3 | 56 |
|
2010/11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 27 | 5.4 | 57 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 75 | 69 | 6266' | 3 | 18 |
|
2 | 10 | 5 | 640' | 1 | 2 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 58 | 48 | 4533' | 3 | 12 |
|
6 | 27 | 26 | 2373' | 1 | 8 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 156' | 26 | 5.5 | 57 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 85' | 26 | 5.2 | 57 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 71' | 26 | 5.8 | 56 | |
|
2008 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 648' | 25 | 5.7 | 49 |
|
2007 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 24 | 6.8 | 34 |
|
2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 23 | 6.5 | 25 |
|
2003 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 151' | 20 | 4.9 | 25 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 15 | 15 | 1254' | 1 | 2 |
|
1 | 3 | 2 | 151' | 0 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 10 | 10 | 867' | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 4 | 297' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 151' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |