Perfil de J. Ahjupera
Nacido el 13 abril 1984 en Vöhma
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Medio izquierdo 14%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
19/20
01/01/2020
|
|
|
Traspaso
|
17/18
21/03/2018
|
|
|
Agente libre
|
17/18
01/01/2018
|
|
|
Libre
|
16/17
01/01/2017
|
|
|
Agente libre
|
15/16
01/01/2016
|
|
|
Libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 150K |
Rendimiento profesional
Últimos 3 años | 1 |
0
▼
|
25
▼
|
|
Últimos 5 años | 2 |
1
▲
|
0.5
▲
|
30
▼
|
Carrera | 277 |
109
▲
|
0.39
▲
|
54
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20' | 38 | 4.9 | 25 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20' | 38 | 4.9 | 25 | |
|
2020/21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 36 | 4.6 | 30 |
|
2018/19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 617' | 35 | 4.9 | 30 |
|
2016/17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 204' | 33 | 4.3 | 30 |
|
2017/18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 107' | 33 | 6.2 | 30 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 86 | 42 | 4807' | 48 | 7 |
|
3 | 45 | 33 | 3188' | 15 | 1 |
|
3 | 33 | 17 | 1697' | 10 | 3 |
|
2 | 21 | 21 | 1755' | 12 | 5 |
|
2 | 19 | 19 | 1577' | 6 | 0 |
|
2 | 12 | 9 | 710' | 8 | 1 |
|
1 | 11 | 5 | 617' | 0 | 0 |
|
2 | 7 | 2 | 197' | 7 | 0 |
|
1 | 6 | 3 | 301' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 20' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 26' | 0 | 2 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 135 | 76 | 8039' | 64 | 8 |
|
5 | 48 | 33 | 3045' | 20 | 8 |
|
2 | 19 | 19 | 1577' | 6 | 0 |
|
3 | 13 | 10 | 736' | 8 | 3 |
|
1 | 11 | 5 | 617' | 0 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 190' | 29 | 4.9 | 59 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 101' | 29 | 4.9 | 59 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 89' | 29 | 4.7 | 59 | |
|
2012 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 114' | 28 | 5.3 | 62 |
|
2011 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 502' | 27 | 5.3 | 62 |
|
2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 64' | 23 | 4.4 | 56 |
|
2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 97' | 22 | 4.5 | 58 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 22 | 14 | 957' | 1 | 2 |
|
4 | 12 | 7 | 643' | 1 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 13 | 7 | 520' | 1 | 1 |
|
4 | 12 | 7 | 643' | 1 | 1 |
|
1 | 7 | 5 | 336' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 101' | 0 | 0 |
Títulos
-
Campeón de Hungría
-
2Campeón de Estonia