Perfil de Tecatito
Temporada 2024/25
Nacido el 06 enero 1993 en Hermosillo
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 17 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3
|
|
Tigres UANL | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 15 | +10 |
4
|
|
Pumas UNAM | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 13 | +8 |
5
|
|
Monterrey | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 19 | +7 |
6
|
|
Atl. San Luis | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | +8 |
7
|
|
Tijuana | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 25 | -1 |
Posición en el campo
- Lateral derecho 12%
Atributos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
23/24
01/09/2023
|
|
|
4M
Traspaso
|
21/22
14/01/2022
|
|
|
3M
Traspaso
|
15/16
31/08/2015
|
|
|
11M
Traspaso
|
13/14
26/08/2013
|
|
|
4M
Traspaso
|
11/12
01/07/2011
|
|
|
Libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 21M |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 14 |
1
▼
|
0.07
▼
|
69
▼
|
Últimos 6 meses | 16 |
2
|
0.13
|
69
▼
|
Últimos 365 días | 34 |
3
▼
|
0.09
▼
|
70
▼
|
Últimos 3 años | 88 |
6
▼
|
0.07
▼
|
74
▲
|
Últimos 5 años | 200 |
16
▼
|
0.08
▼
|
77
▲
|
Carrera | 547 |
73
▲
|
0.13
▲
|
72
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 584' | 31 | 5.3 | 69 |
|
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 584' | 31 | 5.3 | 69 | |
|
2023/24 | 29 | 2 | 4 | 1 | 0 | 29 | 11 | 18 | 1184' | 31 | 5.6 | 71 |
|
2023/24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15' | 30 | 4.1 | 72 |
|
2022/23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 110' | 30 | 4.5 | 74 |
|
2021/22 | 22 | 2 | 4 | 2 | 0 | 22 | 15 | 7 | 1433' | 29 | 6.1 | 76 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 287 | 219 | 18853' | 31 | 50 |
|
5 | 97 | 38 | 4147' | 10 | 7 |
|
3 | 51 | 36 | 3205' | 13 | 5 |
|
3 | 28 | 16 | 1558' | 3 | 2 |
|
2 | 5 | 5 | 327' | 2 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 192 | 153 | 12876' | 23 | 33 |
|
3 | 46 | 32 | 2919' | 11 | 4 |
|
5 | 43 | 19 | 1906' | 2 | 5 |
|
6 | 41 | 26 | 2321' | 4 | 8 |
|
3 | 24 | 13 | 1287' | 3 | 2 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 381' | 29 | 4.8 | 77 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 103' | 29 | 4.6 | 78 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 278' | 29 | 4.8 | 76 | |
|
2021 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 18 | 16 | 2 | 1360' | 28 | 6.5 | 79 |
|
2020 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 234' | 27 | 6.1 | 80 |
|
2019 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 133' | 26 | 5.6 | 78 |
|
2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 348' | 25 | 4.7 | 72 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 71 | 48 | 4162' | 10 | 2 |
|
1 | 8 | 8 | 645' | 4 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 26 | 19 | 1465' | 3 | 0 |
|
5 | 23 | 15 | 1424' | 4 | 1 |
|
2 | 11 | 7 | 687' | 1 | 0 |
|
2 | 7 | 6 | 486' | 1 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 289' | 1 | 0 |
Títulos
-
Campeón de la Gold Cup
-
3Campeón de la CONCACAF Champions League
-
3Campeón de Portugal
-
2Campeón de la Supercopa de Portugal
-
2Campeón de la Taça de Portugal