Perfil de J. Girres
Nacido el 06 enero 1961
Racha últimos partidos
Posición en el campo
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
Carrera | 71 |
2
▲
|
0.03
▲
|
34
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1990/91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 5.3 | 38 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 5.3 | 38 | |
|
1988/89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 27 | 4.9 | 36 |
|
1987/88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 5.3 | 34 |
|
1986/87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 25 | 5.2 | 34 |
|
1985/86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 24 | 5.1 | 34 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 13 | 13 | 1170' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 7 | 7 | 630' | 0 | 0 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1992 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 261' | 31 | 5.5 | 39 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 31 | 5.2 | 39 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 81' | 31 | 6 | 41 | |
|
1991 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 396' | 30 | 5.3 | 39 |
|
1990 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 29 | 5.6 | 39 |
|
1989 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 28 | 5.3 | 36 |
|
1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 161' | 27 | 4.8 | 34 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 56 | 49 | 4379' | 2 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 22 | 18 | 1680' | 0 | 0 |
|
6 | 20 | 18 | 1604' | 1 | 1 |
|
8 | 14 | 13 | 1095' | 1 | 0 |