Perfil de J. McCarthy
Nacido el 04 julio 1992 en Philadelphia, Pennsylvania
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 1 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3
|
|
FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4
|
|
Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5
|
|
LA Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6
|
|
Los Angeles FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7
|
|
Minnesota United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atributos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
23/24
05/01/2024
|
|
|
Agente libre
|
23/24
01/01/2024
|
|
|
Libre
|
21/22
21/01/2022
|
|
|
Agente libre
|
21/22
01/01/2022
|
|
|
Libre
|
19/20
04/12/2019
|
|
|
Libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Últimos 6 meses | 16 |
25
▼
|
1.56
▼
|
74
▲
|
Últimos 365 días | 38 |
55
▼
|
1.45
▼
|
72
▲
|
Últimos 3 años | 79 |
99
▲
|
1.25
▲
|
68
▲
|
Últimos 5 años | 101 |
132
▼
|
1.31
▼
|
66
▲
|
Carrera | 207 |
248
▲
|
1.2
▲
|
59
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 38 | 55 | 1 | 1 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3420' | 32 | 7.1 | 72 |
|
37 | 52 | 1 | 1 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3330' | 32 | 7.1 | 72 | |
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 4.6 | 73 | |
|
2022/23 | 37 | 41 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36 | 1 | 3240' | 31 | 6.9 | 64 |
|
2021/22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 270' | 30 | 5.3 | 50 |
|
2020/21 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1140' | 29 | 6 | 57 |
|
2019/20 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 28 | 5.9 | 55 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 41 | 39 | 3510' | 44 | 0 |
|
1 | 38 | 38 | 3420' | 55 | 1 |
|
1 | 30 | 30 | 2700' | 27 | 2 |
|
4 | 30 | 29 | 2610' | 40 | 0 |
|
3 | 26 | 26 | 2340' | 33 | 0 |
|
2 | 22 | 21 | 1950' | 33 | 1 |
|
1 | 19 | 19 | 1710' | 14 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 2 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 107 | 105 | 9510' | 152 | 2 |
|
5 | 75 | 75 | 6750' | 74 | 2 |
|
6 | 11 | 10 | 900' | 9 | 0 |
|
1 | 8 | 8 | 720' | 6 | 0 |
|
3 | 5 | 5 | 450' | 7 | 0 |
Títulos
-
Goalkeeper of the season
-
Campeón del Supporters' Shield
-
Supporters' Shield Winner