Estadísticas Jaime Moreno
Temporada 2025/26
Último partido
62'
Jaime Moreno
Nacido el 30 Marzo 1995 en Puerto La Cruz (Venezuela)
Nicaragua
Italia
Barito Putera
Championship Indonesia
SJK
Superliga Indonesia
At. Malagueño
Tercera División
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 10 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
PSS Sleman | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 7 | +14 |
|
2
|
|
Barito Putera | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 4 | +12 |
|
3
|
|
Persela | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | +7 |
|
4
|
|
Persipura | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 6 | +6 |
|
5
|
|
Deltras | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | +5 |
Posición en el campo
- Extremo izquierdo 2%
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temporada
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
24/25
15/01/2025
|
|
|
Fichaje
|
|
22/23
02/01/2023
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
22/23
21/07/2022
|
|
|
Fichaje
|
|
20/21
01/01/2021
|
|
|
Fichaje
|
|
18/19
01/01/2019
|
|
|
Fichaje
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 7 |
4
▲
|
0.57
▲
|
65
▲
|
| Últimos 6 meses | 13 |
6
▲
|
0.46
▲
|
66
▲
|
| Últimos 365 días | 29 |
10
▼
|
0.34
▼
|
68
▲
|
| Últimos 3 años | 113 |
50
▲
|
0.44
▲
|
66
▲
|
| Últimos 5 años | 188 |
84
▲
|
0.45
▲
|
64
▲
|
| Carrera | 392 |
148
▲
|
0.38
▲
|
58
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 559' | 30 | 6.1 | 65 |
|
7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 559' | 30 | 6.1 | 65 | |
|
2024/25 | 16 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | 13 | 3 | 1229' | 30 | 6.7 | 69 |
|
2023/24 | 36 | 22 | 3 | 6 | 0 | 36 | 33 | 3 | 2851' | 29 | 7.8 | 68 |
|
2022/23 | 32 | 12 | 1 | 3 | 1 | 32 | 24 | 8 | 2092' | 28 | 6.6 | 63 |
|
2021/22 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | 245' | 27 | 4.4 | 63 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 68 | 57 | 4943' | 34 | 10 |
|
2 | 68 | 54 | 4691' | 34 | 18 |
|
2 | 54 | 45 | 4171' | 30 | 17 |
|
2 | 40 | 28 | 2632' | 9 | 1 |
|
2 | 23 | 19 | 1788' | 9 | 3 |
|
1 | 16 | 1 | 285' | 4 | 1 |
|
1 | 14 | 10 | 931' | 3 | 4 |
|
2 | 14 | 7 | 697' | 1 | 4 |
|
1 | 12 | 4 | 474' | 6 | 1 |
|
1 | 11 | 1 | 245' | 1 | 2 |
|
1 | 9 | 7 | 519' | 2 | 2 |
|
1 | 8 | 4 | 353' | 1 | 2 |
|
1 | 7 | 3 | 267' | 1 | 3 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 64 | 50 | 4419' | 34 | 16 |
|
2 | 53 | 47 | 3999' | 23 | 7 |
|
3 | 37 | 11 | 1235' | 7 | 6 |
|
2 | 34 | 29 | 2659' | 20 | 11 |
|
2 | 31 | 23 | 2124' | 11 | 8 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 492' | 30 | 5.7 | 68 |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 234' | 30 | 6 | 67 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 78' | 30 | 5.2 | 67 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 4.9 | 69 | |
|
2024 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 474' | 29 | 6.6 | 70 |
|
2023 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 471' | 28 | 5.6 | 63 |
|
2022 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 576' | 27 | 6.1 | 64 |
|
2021 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 265' | 26 | 5.2 | 55 |
Compañeros en la selección nacional
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 45 | 41 | 3414' | 12 | 5 |
|
1 | 3 | 1 | 103' | 1 | 1 |
| Por competición | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 22 | 18 | 1573' | 8 | 2 |
|
6 | 10 | 10 | 723' | 1 | 2 |
|
3 | 7 | 7 | 578' | 3 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 1 | 103' | 1 | 1 |
Logros más importantes
