Perfil de Jordan Pickford
Temporada 2024/25
Su actuación en el último partido
Nacido el 07 marzo 1994 en Washington
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 11 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14
|
|
West Ham | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 |
15
|
|
Leicester | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 |
16
|
|
Everton | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 |
17
|
|
Ipswich Town | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 |
18
|
|
Crystal Palace | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 |
Atributos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
22/23
24/02/2023
|
|
|
Renovación
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
29M
Traspaso
|
15/16
01/01/2016
|
|
|
Fin de cesión
|
15/16
31/07/2015
|
|
|
Cesión
|
14/15
09/03/2015
|
|
|
Fin de cesión
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 29M |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 12 |
17
▼
|
1.42
▼
|
90
▲
|
Últimos 6 meses | 24 |
27
▲
|
1.13
▲
|
91
▲
|
Últimos 365 días | 54 |
64
▲
|
1.19
▲
|
90
▲
|
Últimos 3 años | 148 |
203
▼
|
1.37
▼
|
87
▲
|
Últimos 5 años | 237 |
307
▲
|
1.3
▲
|
86
▲
|
Carrera | 569 |
735
▲
|
1.29
▲
|
77
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 12 | 17 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 30 | 6.3 | 90 |
|
11 | 17 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990' | 30 | 6.1 | 90 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 6.6 | 91 | |
|
2023/24 | 42 | 54 | 0 | 5 | 0 | 42 | 42 | 0 | 3780' | 30 | 7 | 89 |
|
2022/23 | 38 | 60 | 1 | 6 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3420' | 29 | 6.7 | 85 |
|
2021/22 | 37 | 63 | 0 | 2 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3330' | 28 | 6.4 | 85 |
|
2020/21 | 33 | 42 | 0 | 1 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2923' | 27 | 6.8 | 83 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 291 | 291 | 26143' | 417 | 19 |
|
2 | 35 | 35 | 3150' | 61 | 0 |
|
1 | 34 | 34 | 2981' | 37 | 3 |
|
1 | 27 | 27 | 2372' | 23 | 3 |
|
5 | 24 | 24 | 2160' | 30 | 0 |
|
1 | 18 | 18 | 1620' | 27 | 2 |
|
1 | 17 | 17 | 1530' | 39 | 1 |
|
1 | 13 | 13 | 1170' | 15 | 1 |
|
1 | 12 | 12 | 1080' | 12 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 297 | 297 | 26683' | 438 | 18 |
|
2 | 51 | 51 | 4511' | 63 | 5 |
|
2 | 29 | 29 | 2610' | 51 | 2 |
|
5 | 24 | 24 | 2160' | 30 | 0 |
|
1 | 24 | 24 | 2102' | 20 | 3 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170' | 30 | 6.5 | 91 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 30 | 5.9 | 90 | |
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 30 | 6 | 91 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 30 | 5.8 | 90 | |
|
2023 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 29 | 6.7 | 87 |
|
2022 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 28 | 6.2 | 85 |
|
2021 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 27 | 7 | 85 |
|
2020 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 26 | 6 | 83 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 71 | 71 | 6346' | 53 | 0 |
|
2 | 13 | 13 | 1170' | 14 | 1 |
|
3 | 9 | 9 | 810' | 5 | 0 |
|
2 | 4 | 4 | 277' | 1 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 17 | 17 | 1530' | 16 | 0 |
|
2 | 15 | 15 | 1350' | 10 | 0 |
|
2 | 14 | 14 | 1260' | 8 | 0 |
|
2 | 12 | 12 | 1080' | 12 | 0 |
|
5 | 9 | 9 | 766' | 5 | 0 |
Títulos
-
Subcampeón de la Eurocopa