Perfil de J. Uriarte
Nacido el 02 junio 2008
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 6 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Managua | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 |
2
|
|
Real Estelí | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 |
3
|
|
Diriangén | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 |
4
|
|
Sport Sébaco | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
5
|
|
Walter Ferretti | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 |
Posición en el campo
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
Últimos 6 meses | 5 |
1
▼
|
0.2
▼
|
32
▲
|
Últimos 365 días | 11 |
5
▼
|
0.45
▼
|
30
|
Últimos 3 años | 16 |
11
|
0.69
|
30
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 295' | 15 | 5.3 | 30 |
|
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 275' | 15 | 5.5 | 32 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20' | 15 | 4.3 | 25 | |
|
2022/23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 14 | 4.8 | 25 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 6 | 2 | 295' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 2 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 5 | 2 | 275' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 20' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 2 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 154' | 15 | 5.5 | 30 |
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 154' | 15 | 5.5 | 30 | |
|
2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 15 | 5.5 | 25 |
|
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77' | 14 | 5.3 | 25 |
|
2022 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0' | 14 | 5.1 | 25 |
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 1 | 77' | 4 | 0 |
|
1 | 4 | 1 | 154' | 3 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4 | 1 | 154' | 3 | 0 |
|
1 | 3 | 0 | 0' | 4 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 77' | 0 | 0 |