Perfil de J. Moore
Nacido el 22 octubre 1990
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Mediocentro defensivo 29%
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
21/22
20/12/2021
|
|
|
Fin de cesión
|
20/21
18/08/2020
|
|
|
Cesión
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Últimos 365 días | 10 |
3
▲
|
0.3
▲
|
0
|
Últimos 3 años | 19 |
3
▲
|
0.16
▲
|
0
|
Últimos 5 años | 32 |
3
|
0.09
|
0
|
Carrera | 56 |
5
▲
|
0.09
▲
|
0
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 19 | 3 | 1 | 3 | 1 | 19 | 15 | 4 | 1231' | 33 | 5.9 | 0 |
|
18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | 14 | 4 | 1141' | 33 | 5.9 | 0 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 33 | 5.5 | 0 | |
|
2020/21 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 567' | 30 | 5.1 | 25 |
|
2017/18 | 14 | 2 | 1 | 4 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1103' | 27 | 6 | 0 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 19 | 15 | 1231' | 3 | 4 |
|
1 | 14 | 13 | 1103' | 2 | 4 |
|
1 | 13 | 6 | 567' | 0 | 3 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 18 | 14 | 1141' | 2 | 4 |
|
1 | 14 | 13 | 1103' | 2 | 4 |
|
1 | 12 | 6 | 536' | 0 | 3 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 31' | 0 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 217' | 28 | 4.8 | 25 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 217' | 28 | 4.8 | 25 | |
|
2015 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 464' | 24 | 5.7 | 25 |
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 10 | 7 | 681' | 0 | 3 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 10 | 7 | 681' | 0 | 3 |