Perfil de J. Holenda
Nacido el 22 agosto 1985 en Prague
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Mediapunta 2%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Retirado
|
16/17
05/01/2017
|
|
|
250K
Traspaso
|
16/17
31/12/2016
|
|
|
Fin de cesión
|
16/17
02/09/2016
|
|
|
Cesión
|
14/15
03/10/2014
|
|
|
Libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 250K |
Rendimiento profesional
Carrera | 362 |
73
▲
|
0.2
▲
|
62
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018/19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 1188' | 33 | 5.7 | 62 |
|
17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 1188' | 33 | 5.7 | 62 | |
|
2017/18 | 26 | 8 | 2 | 4 | 0 | 26 | 24 | 2 | 2164' | 32 | 6.6 | 66 |
|
2016/17 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170' | 31 | 7.1 | 63 |
|
2016/17 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 905' | 31 | 6.2 | 60 |
|
2015/16 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13 | 20 | 1268' | 30 | 5.3 | 60 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 56 | 50 | 4522' | 15 | 6 |
|
2 | 54 | 22 | 2184' | 8 | 1 |
|
3 | 50 | 26 | 2511' | 11 | 4 |
|
3 | 44 | 33 | 3060' | 11 | 6 |
|
2 | 41 | 30 | 2790' | 8 | 5 |
|
1 | 32 | 15 | 1510' | 6 | 3 |
|
1 | 24 | 18 | 1814' | 5 | 3 |
|
1 | 22 | 17 | 1609' | 3 | 2 |
|
1 | 11 | 9 | 807' | 1 | 1 |
|
1 | 11 | 11 | 905' | 2 | 1 |
|
1 | 8 | 8 | 713' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 357' | 2 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 215 | 150 | 14114' | 40 | 20 |
|
4 | 90 | 63 | 5858' | 20 | 10 |
|
3 | 15 | 10 | 873' | 4 | 1 |
|
4 | 11 | 10 | 830' | 4 | 0 |
|
4 | 9 | 2 | 212' | 1 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28' | 21 | 4.2 | 63 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28' | 21 | 4.2 | 63 | |
|
2006 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 249' | 21 | 5.4 | 63 |
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 3 | 277' | 1 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4 | 3 | 249' | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 28' | 0 | 0 |
Títulos
-
4Campeón de la República Checa
-
Campeón de la Copa de la República Checa