Perfil de Joao Costa
Temporada 2024/25
Nacido el 02 febrero 1996 en Barcelos
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 11 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9
|
|
Vizela | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 8 | +2 |
10
|
|
Felgueiras 1932 | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 |
11
|
|
Feirense | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 9 | 0 |
12
|
|
União de Leiria | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 |
13
|
|
FC Alverca | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 15 | -4 |
Atributos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
23/24
16/08/2023
|
|
|
Agente libre
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Libre
|
22/23
30/08/2022
|
|
|
Agente libre
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Libre
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Traspaso
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 11 |
9
▲
|
0.82
▲
|
55
▲
|
Últimos 6 meses | 13 |
10
▲
|
0.77
▲
|
55
▲
|
Últimos 365 días | 18 |
15
▲
|
0.83
▲
|
54
▲
|
Últimos 3 años | 50 |
40
▲
|
0.8
▲
|
52
▲
|
Últimos 5 años | 79 |
66
▲
|
0.84
▲
|
51
▲
|
Carrera | 165 |
158
▲
|
0.96
▲
|
49
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990' | 28 | 6.5 | 55 |
|
11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990' | 28 | 6.5 | 55 | |
|
2023/24 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260' | 28 | 6.4 | 52 |
|
2022/23 | 21 | 16 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1890' | 27 | 7.3 | 50 |
|
2021/22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 54' | 26 | 4.1 | 47 |
|
2020/21 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1890' | 25 | 7.1 | 49 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 35 | 34 | 3079' | 23 | 3 |
|
2 | 27 | 27 | 2430' | 20 | 1 |
|
2 | 25 | 25 | 2250' | 23 | 2 |
|
2 | 23 | 23 | 2070' | 31 | 0 |
|
1 | 21 | 21 | 1890' | 16 | 1 |
|
1 | 13 | 13 | 1170' | 18 | 2 |
|
2 | 10 | 10 | 900' | 12 | 0 |
|
1 | 4 | 0 | 54' | 1 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 10 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 58 | 58 | 5220' | 71 | 3 |
|
3 | 49 | 48 | 4339' | 33 | 4 |
|
1 | 21 | 21 | 1890' | 16 | 1 |
|
2 | 10 | 10 | 900' | 12 | 0 |
|
1 | 7 | 7 | 630' | 3 | 0 |
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 17 | 6 | 30 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 17 | 6 | 30 | |
|
2012 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 16 | 5.7 | 25 |
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 4 | 360' | 4 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 4 | 360' | 4 | 0 |