Perfil de John Robinson
Nacido el 29 agosto 1971 en Bulawayo
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Delantero 14%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
Carrera | 339 |
39
▲
|
0.12
▲
|
67
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2004/05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 197' | 33 | 4.5 | 63 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 197' | 33 | 4.5 | 63 | |
|
2004/05 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1 | 707' | 33 | 5.5 | 65 |
|
2003/04 | 34 | 2 | 0 | 5 | 0 | 34 | 31 | 3 | 2525' | 32 | 6.7 | 64 |
|
2002/03 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 10 | 4 | 968' | 31 | 5.5 | 68 |
|
2001/02 | 33 | 2 | 0 | 5 | 0 | 33 | 21 | 12 | 1993' | 30 | 5.7 | 70 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 262 | 227 | 19847' | 33 | 40 |
|
2 | 43 | 39 | 3232' | 3 | 8 |
|
1 | 4 | 2 | 197' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 170 | 161 | 13902' | 22 | 27 |
|
4 | 100 | 75 | 6678' | 6 | 17 |
|
9 | 21 | 17 | 1448' | 5 | 2 |
|
9 | 18 | 15 | 1248' | 3 | 2 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 119' | 30 | 5.1 | 71 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 119' | 30 | 5.1 | 71 | |
|
2001 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 193' | 30 | 5 | 71 |
|
2000 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 29 | 5.8 | 74 |
|
1999 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 414' | 28 | 5 | 71 |
|
1998 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 189' | 27 | 5.5 | 70 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 30 | 25 | 2253' | 3 | 2 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 11 | 9 | 834' | 1 | 2 |
|
4 | 10 | 9 | 810' | 1 | 0 |
|
3 | 9 | 7 | 609' | 1 | 0 |