Estadísticas Joílson
Temporada 2024/25
Joílson
Nacido el 25 Mayo 1991 en Osasco
Água Santa
Serie D - Brasil
Ponte Preta
Serie B - Brasil
Oeste
Serie B - Brasil
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 14 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Portuguesa | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 13 | +9 |
|
2
|
|
Rio Branco ES | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 9 | +10 |
|
3
|
|
Água Santa | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | +2 |
|
4
|
|
Maricá | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 |
|
5
|
|
Pouso Alegre | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 18 | -5 |
Posición en el campo
- Extremo derecho 1%
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temporada
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
22/23
08/11/2022
|
|
|
Libre
|
|
22/23
01/04/2022
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
21/22
01/01/2022
|
|
|
Libre
|
|
19/20
30/11/2019
|
|
|
Fin de cesión
|
|
19/20
02/08/2019
|
|
|
Cesión
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
| Temp. actual | 4 |
3
▼
|
0.75
▼
|
57
▼
|
| Últimos 3 años | 32 |
10
▼
|
0.31
▼
|
61
|
| Últimos 5 años | 81 |
13
▲
|
0.16
▲
|
64
▲
|
| Carrera | 259 |
0.18
▲
|
61
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 34 | 5.6 | 57 |
|
4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 34 | 5.6 | 57 | |
|
2023/24 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 14 | 1 | 1264' | 33 | 6.3 | 61 |
|
2023/24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 328' | 32 | 5.6 | 60 |
|
2022/23 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 534' | 31 | 6.1 | 63 |
|
2021/22 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 14 | 2 | 1326' | 31 | 6.2 | 66 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 70 | 70 | 6174' | 2 | 9 |
|
3 | 59 | 56 | 4911' | 2 | 8 |
|
4 | 30 | 24 | 2249' | 3 | 11 |
|
3 | 17 | 13 | 1222' | 0 | 6 |
|
1 | 16 | 14 | 1326' | 0 | 2 |
|
1 | 16 | 16 | 1324' | 0 | 3 |
|
1 | 15 | 14 | 1264' | 1 | 4 |
|
1 | 14 | 14 | 1260' | 1 | 2 |
|
1 | 13 | 13 | 1057' | 0 | 0 |
|
1 | 7 | 6 | 516' | 2 | 1 |
|
1 | 2 | 1 | 104' | 0 | 0 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 134 | 129 | 11457' | 2 | 25 |
|
6 | 34 | 29 | 2646' | 2 | 8 |
|
2 | 25 | 25 | 2208' | 2 | 2 |
|
3 | 25 | 21 | 1829' | 0 | 2 |
|
2 | 23 | 22 | 1923' | 1 | 4 |
Logros más importantes

