Perfil de Silas
Nacido el 01 septiembre 1976 en Lisbon
Racha últimos partidos
Posición en el campo
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Retirado
|
15/16
01/02/2016
|
|
|
Libre
|
15/16
08/07/2015
|
|
|
Libre
|
14/15
05/08/2014
|
|
|
Libre
|
12/13
11/01/2013
|
|
|
Traspaso
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 2M |
Rendimiento profesional
Carrera | 599 |
83
▲
|
0.14
▲
|
63
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016/17 | 31 | 5 | 0 | 3 | 1 | 31 | 19 | 12 | 1830' | 40 | 6.3 | 59 |
|
28 | 5 | 0 | 3 | 1 | 28 | 16 | 12 | 1596' | 40 | 6.3 | 59 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 40 | 5.1 | 60 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 144' | 40 | 5.2 | 60 | |
|
2015/16 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 965' | 39 | 6.5 | 61 |
|
2014/15 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 10 | 2 | 880' | 39 | 5.8 | 62 |
|
2014/15 | 48 | 11 | 2 | 6 | 1 | 48 | 45 | 2 | 3783' | 38 | 6.9 | 64 |
|
2013/14 | 32 | 2 | 0 | 4 | 1 | 32 | 31 | 1 | 2728' | 37 | 6.6 | 62 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 127 | 121 | 10396' | 12 | 23 |
|
4 | 121 | 117 | 9590' | 18 | 26 |
|
2 | 76 | 71 | 6039' | 25 | 20 |
|
2 | 50 | 26 | 2503' | 2 | 3 |
|
2 | 49 | 47 | 4113' | 3 | 8 |
|
1 | 48 | 45 | 3783' | 11 | 7 |
|
2 | 42 | 30 | 2795' | 7 | 6 |
|
1 | 36 | 26 | 2195' | 1 | 6 |
|
1 | 21 | 19 | 1411' | 3 | 5 |
|
1 | 13 | 5 | 500' | 0 | 0 |
|
1 | 12 | 10 | 880' | 1 | 3 |
|
1 | 1 | 1 | 69' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 236 | 227 | 19038' | 30 | 49 |
|
4 | 89 | 68 | 6163' | 5 | 11 |
|
2 | 72 | 58 | 5109' | 15 | 11 |
|
2 | 65 | 60 | 5109' | 20 | 19 |
|
1 | 35 | 26 | 2181' | 1 | 5 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 55' | 26 | 4.4 | 70 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 55' | 26 | 4.4 | 70 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 0 | 55' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 0 | 55' | 0 | 0 |
Títulos
-
Campeón de Chipre