Estadísticas José Antonio
José Antonio
Nacido el 20 Octubre 1995 en Puente Genil (Córdoba)
Salerm Puente Genil
Segunda Federación
RB Linense
Tercera Federación
Córdoba CF B
Segunda División B
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición en el campo
- Mediocentro 17%
Atributos
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temporada
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
24/25
24/01/2025
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
21/22
27/07/2021
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
20/21
01/08/2020
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
20/21
30/06/2020
|
|
|
Fin de cesión
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Últimos 365 días | 15 |
1
▼
|
0.07
▼
|
51
▲
|
| Últimos 3 años | 78 |
6
▼
|
0.08
▼
|
55
▲
|
| Últimos 5 años | 140 |
10
▼
|
0.07
▼
|
53
▲
|
| Carrera | 332 |
29
▲
|
0.09
▲
|
50
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 398' | 29 | 5.3 | 50 |
|
9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 398' | 29 | 5.3 | 50 | |
|
2024/25 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 | 10 | 7 | 880' | 29 | 5.4 | 52 |
|
2023/24 | 29 | 2 | 0 | 8 | 0 | 29 | 21 | 8 | 1890' | 28 | 6.2 | 56 |
|
2022/23 | 35 | 4 | 1 | 7 | 0 | 35 | 32 | 3 | 2845' | 27 | 6.9 | 55 |
|
2021/22 | 33 | 2 | 1 | 10 | 0 | 33 | 30 | 3 | 2567' | 26 | 6.3 | 51 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 116 | 75 | 6937' | 12 | 24 |
|
3 | 97 | 83 | 7302' | 8 | 25 |
|
1 | 33 | 30 | 2564' | 4 | 11 |
|
1 | 21 | 20 | 1523' | 1 | 9 |
|
1 | 21 | 15 | 1311' | 0 | 3 |
|
1 | 17 | 10 | 880' | 0 | 3 |
|
1 | 12 | 7 | 623' | 3 | 4 |
|
1 | 9 | 5 | 398' | 1 | 3 |
|
1 | 6 | 3 | 289' | 0 | 0 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 152 | 105 | 9427' | 13 | 42 |
|
3 | 81 | 70 | 6060' | 6 | 20 |
|
2 | 45 | 37 | 3145' | 7 | 6 |
|
1 | 28 | 20 | 1800' | 1 | 8 |
|
1 | 9 | 5 | 398' | 1 | 3 |
Logros más importantes


