Perfil de Josiel Núñez
Temporada 2024/25
Su actuación en el último partido
Nacido el 29 enero 1993 en Ciudad de Panamá
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 3 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3
|
|
Real Murcia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
4
|
|
AD Ceuta FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
5
|
|
Alcorcón | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 |
6
|
|
CF Intercity | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 |
7
|
|
Sevilla At. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
Posición en el campo
- Mediapunta 11%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Actualidad fichajes
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Libre
|
22/23
22/07/2022
|
|
|
Agente libre
|
21/22
30/06/2022
|
|
|
Libre
|
19/20
30/11/2019
|
|
|
Fin de cesión
|
18/19
06/12/2018
|
|
|
Cesión
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 3 |
0
▼
|
60
▲
|
|
Últimos 6 meses | 13 |
0
▼
|
60
▲
|
|
Últimos 365 días | 37 |
1
▼
|
0.03
▼
|
58
|
Últimos 3 años | 103 |
4
▼
|
0.04
▼
|
55
▼
|
Últimos 5 años | 145 |
9
▼
|
0.06
▼
|
56
▼
|
Carrera | 364 |
39
▲
|
0.11
▲
|
57
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 244' | 31 | 5.6 | 60 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 244' | 31 | 5.6 | 60 | |
|
2023/24 | 37 | 2 | 5 | 9 | 1 | 37 | 36 | 1 | 3088' | 31 | 7 | 57 |
|
2022/23 | 33 | 0 | 0 | 9 | 1 | 33 | 30 | 3 | 2521' | 30 | 6.5 | 53 |
|
2021/22 | 32 | 2 | 0 | 9 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2462' | 29 | 6.7 | 54 |
|
2020/21 | 26 | 4 | 0 | 2 | 0 | 26 | 21 | 5 | 1831' | 28 | 6.6 | 56 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 114 | 91 | 8363' | 16 | 29 |
|
2 | 70 | 66 | 5609' | 2 | 20 |
|
2 | 58 | 47 | 4293' | 6 | 13 |
|
1 | 29 | 29 | 2575' | 3 | 5 |
|
3 | 23 | 17 | 1496' | 2 | 4 |
|
1 | 22 | 14 | 1172' | 2 | 7 |
|
2 | 19 | 18 | 1504' | 3 | 2 |
|
1 | 3 | 3 | 244' | 0 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 88 | 79 | 6916' | 14 | 21 |
|
6 | 63 | 42 | 4056' | 6 | 14 |
|
2 | 61 | 53 | 4723' | 2 | 19 |
|
2 | 39 | 39 | 3332' | 2 | 11 |
|
1 | 27 | 27 | 2395' | 3 | 5 |
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 166' | 27 | 5.7 | 62 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 166' | 27 | 5.7 | 62 | |
|
2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 8.4 | 65 |
|
2017 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 299' | 24 | 5.4 | 62 |
|
2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 288' | 23 | 5.3 | 62 |
|
2015 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 389' | 22 | 5 | 59 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 16 | 13 | 990' | 2 | 1 |
|
1 | 8 | 3 | 389' | 3 | 2 |
|
1 | 2 | 1 | 93' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 11 | 11 | 794' | 1 | 0 |
|
1 | 5 | 1 | 182' | 2 | 2 |
|
1 | 3 | 2 | 160' | 1 | 1 |
|
1 | 3 | 2 | 207' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 36' | 0 | 0 |