Perfil de J. Lehtovaara
Nacido el 15 marzo 1988 en Turku
Racha últimos partidos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
16/17
01/01/2017
|
|
|
Retirado
|
14/15
01/01/2015
|
|
|
Traspaso
|
05/06
01/01/2006
|
|
|
Libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Últimos 365 días | 1 |
3
▼
|
3
▼
|
25
▼
|
Últimos 3 años | 1 |
3
▼
|
3
▼
|
25
▼
|
Últimos 5 años | 1 |
3
▼
|
3
▼
|
25
▼
|
Carrera | 222 |
266
▲
|
1.2
▲
|
60
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 36 | 5.3 | 25 |
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 36 | 5.3 | 25 | |
|
2015/16 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2026' | 28 | 6.9 | 58 |
|
2014/15 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 551' | 27 | 5.9 | 60 |
|
2013/14 | 29 | 49 | 0 | 2 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2524' | 26 | 6.3 | 63 |
|
2012/13 | 30 | 37 | 0 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2700' | 25 | 6.6 | 62 |
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 188 | 188 | 16620' | 223 | 4 |
|
2 | 30 | 30 | 2577' | 35 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 3 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 190 | 190 | 16756' | 230 | 6 |
|
5 | 16 | 16 | 1440' | 15 | 0 |
|
4 | 6 | 6 | 461' | 7 | 0 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 4 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 5 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 22 | 4.5 | 63 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 22 | 4.5 | 63 | |
|
2009 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 21 | 5.2 | 62 |
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 2 | 180' | 4 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 46' | 1 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 | 90' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 46' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 2 | 0 |
Títulos
-
Campeón de la Copa de Finlandia
-
Campeón de la Copa de Liga de Finlandia