Estadísticas K. Charles
Temporada 2025/26
K. Charles
Nacido el 5 Agosto 2000
The New Saints
Liga Gales
St. Albans City
National League South
Banbury United
National League South
Último partido
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 16 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
The New Saints | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 48 | 15 | +33 |
|
2
|
|
Penybont | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 22 | +4 |
|
3
|
|
Caernarfon Town | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 38 | 24 | +14 |
|
4
|
|
Connah's Quay | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 17 | +13 |
|
5
|
|
Colwyn Bay | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 14 | +6 |
Posición en el campo
- Mediocentro 10%
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 19 |
2
▼
|
0.11
▼
|
49
▲
|
| Últimos 365 días | 40 |
7
▼
|
0.18
▼
|
51
▲
|
| Últimos 3 años | 115 |
28
▼
|
0.24
▼
|
49
▲
|
| Últimos 5 años | 146 |
40
▼
|
0.27
▼
|
47
▲
|
| Carrera | 155 |
52
▲
|
0.34
▲
|
45
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 617' | 25 | 5.2 | 49 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 25 | 6.2 | 50 | |
|
13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 325' | 25 | 4.9 | 49 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 101' | 24 | 4.5 | 49 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11' | 24 | 4.1 | 49 | |
|
2024/25 | 34 | 9 | 0 | 1 | 0 | 34 | 22 | 12 | 2031' | 24 | 6.2 | 51 |
|
2023/24 | 45 | 12 | 1 | 1 | 0 | 45 | 41 | 4 | 3683' | 23 | 6.6 | 50 |
|
2022/23 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 1240' | 22 | 6.9 | 38 |
|
2022/23 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 324' | 22 | 4.9 | 35 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 45 | 41 | 3683' | 12 | 1 |
|
1 | 34 | 22 | 2031' | 9 | 1 |
|
2 | 25 | 3 | 577' | 3 | 0 |
|
2 | 20 | 14 | 1240' | 14 | 0 |
|
1 | 19 | 6 | 617' | 2 | 0 |
|
1 | 7 | 0 | 0' | 9 | 0 |
|
1 | 3 | 0 | 34' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 0' | 3 | 0 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 52 | 41 | 3810' | 13 | 1 |
|
3 | 52 | 36 | 3272' | 17 | 1 |
|
1 | 14 | 1 | 253' | 1 | 0 |
|
3 | 13 | 0 | 0' | 18 | 0 |
|
1 | 13 | 3 | 325' | 2 | 0 |
Logros más importantes





