Estadísticas K. George
K. George
Nacido el 30 Enero 1990 en Roxborough
Trinidad y Tobago
Charlotte Independence
USL Championship - USA
Jacksonville Armada
USL Championship - USA
Rendimiento en los últimos partidos
Posición en el campo
- Mediocentro defensivo 12%
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temporada
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
17/18
29/01/2018
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
15/16
10/04/2016
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
13/14
12/05/2014
|
|
|
Fin de cesión
|
|
13/14
13/03/2014
|
|
|
Cesión
|
|
11/12
12/01/2012
|
|
|
Fichaje gratis
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Carrera | 192 |
3
▲
|
0.02
▲
|
54
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 5.9 | 55 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 5.9 | 55 | |
|
2018/19 | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 | 13 | 2 | 1196' | 29 | 6.1 | 58 |
|
2017/18 | 26 | 2 | 0 | 7 | 1 | 26 | 25 | 1 | 2213' | 28 | 6.5 | 61 |
|
2016/17 | 27 | 0 | 0 | 13 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2417' | 27 | 6.6 | 61 |
|
2015/16 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | 29 | 1 | 2582' | 26 | 6.5 | 54 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 57 | 56 | 4999' | 0 | 22 |
|
3 | 42 | 39 | 3499' | 3 | 13 |
|
4 | 36 | 16 | 1800' | 0 | 10 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 47 | 44 | 3949' | 3 | 13 |
|
2 | 31 | 30 | 2668' | 0 | 14 |
|
4 | 31 | 12 | 1438' | 0 | 9 |
|
2 | 24 | 24 | 2151' | 0 | 7 |
|
4 | 7 | 6 | 542' | 0 | 2 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 696' | 29 | 5.4 | 58 |
|
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 29 | 5.5 | 58 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 5.4 | 59 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 246' | 29 | 4.7 | 58 | |
|
2018 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 5.6 | 61 |
|
2017 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 771' | 27 | 5.5 | 60 |
|
2016 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 565' | 26 | 5.2 | 56 |
|
2015 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 613' | 25 | 5.7 | 50 |
Compañeros en la selección nacional
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 47 | 34 | 3205' | 0 | 5 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 1 |
| Por competición | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 16 | 8 | 850' | 0 | 3 |
|
3 | 13 | 10 | 926' | 0 | 1 |
|
3 | 8 | 6 | 565' | 0 | 0 |
|
2 | 7 | 7 | 606' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 1 |
Logros más importantes