Estadísticas K. Upstas
Temporada 2024/25
Último partido
K. Upstas
Nacido el 30 Octubre 1994 en Kaunas
FC Hegelmann
Liga Lituania
FK Palanga
Segunda Lituania
FC Hegelmann
Liga Lituania
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 36 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Kauno Žalgiris | 75 | 36 | 22 | 9 | 5 | 67 | 26 | +41 |
|
2
|
|
FC Hegelmann | 67 | 36 | 21 | 4 | 11 | 56 | 43 | +13 |
|
3
|
|
Zalgiris Vilnius | 62 | 36 | 17 | 11 | 8 | 54 | 41 | +13 |
|
4
|
|
Sūduva | 59 | 36 | 15 | 14 | 7 | 48 | 36 | +12 |
|
5
|
|
Siauliai | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 59 | 53 | +6 |
Posición en el campo
- Carrilero derecho 5%
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temporada
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
19/20
19/02/2020
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
19/20
25/07/2019
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
18/19
24/02/2019
|
|
|
Fichaje
|
|
16/17
01/03/2017
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
16/17
01/01/2017
|
|
|
Fichaje
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
| Temp. actual | 37 |
7
▼
|
0.19
▼
|
69
▲
|
| Año natural | 43 |
8
▼
|
0.19
▼
|
68
▲
|
| Últimos 6 meses | 33 |
7
▼
|
0.21
▼
|
68
▲
|
| Últimos 365 días | 43 |
8
▼
|
0.19
▼
|
68
▲
|
| Últimos 3 años | 118 |
17
▼
|
0.14
▼
|
66
▲
|
| Últimos 5 años | 184 |
22
▼
|
0.12
▼
|
63
▲
|
| Carrera | 313 |
0.1
▲
|
57
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 37 | 2 | 3 | 7 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3295' | 31 | 7.1 | 69 |
|
33 | 2 | 3 | 6 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2935' | 31 | 7.1 | 69 | |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 30 | 5.8 | 69 | |
|
2025/26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 30 | 4.8 | 69 |
|
2023/24 | 39 | 3 | 4 | 3 | 0 | 39 | 37 | 2 | 3043' | 30 | 7 | 67 |
|
2022/23 | 31 | 0 | 2 | 5 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2612' | 29 | 6.8 | 62 |
|
2021/22 | 36 | 1 | 4 | 1 | 0 | 36 | 28 | 8 | 2646' | 28 | 6.5 | 59 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 180 | 162 | 14086' | 10 | 21 |
|
2 | 52 | 35 | 3162' | 3 | 2 |
|
2 | 35 | 22 | 1859' | 6 | 5 |
|
2 | 14 | 14 | 1259' | 1 | 1 |
|
1 | 9 | 3 | 311' | 0 | 0 |
|
1 | 8 | 8 | 548' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 3 | 228' | 0 | 0 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 267 | 220 | 19067' | 16 | 24 |
|
9 | 23 | 19 | 1627' | 1 | 2 |
|
2 | 5 | 4 | 399' | 0 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 0 | 2 |
|
1 | 3 | 0 | 0' | 3 | 0 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 243' | 30 | 5.1 | 47 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 165' | 30 | 5.3 | 0 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 78' | 30 | 4.5 | 68 | |
|
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8' | 29 | 4.6 | 65 |
|
2023 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 101' | 29 | 4.5 | 61 |
|
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16' | 21 | 4.3 | 50 |
|
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13' | 20 | 4.1 | 47 |
Compañeros en la selección nacional
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 8 | 4 | 352' | 0 | 1 |
|
3 | 3 | 1 | 75' | 0 | 0 |
| Por competición | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 1 | 75' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 165' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 71' | 0 | 0 |
|
2 | 2 | 1 | 108' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 8' | 0 | 0 |
Logros más importantes

