Estadísticas Keny Arroyo
Temporada 2024/25
Último partido
Keny Arroyo
Nacido el 14 Febrero 2006 en Guayaquil
Cruzeiro
Serie A Betano
Beşiktaş
Liga Turca
Independiente del Valle
Serie A - Segunda Etapa
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición en el campo
- Extremo izquierdo 15%
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Último fichaje
Fichajes anteriores
|
Temporada
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
02/09/2025
|
|
|
8M
Fichaje
|
|
24/25
09/02/2025
|
|
|
6M
Fichaje
|
|
23/24
01/01/2024
|
|
|
Fichaje gratis
|
| Cantidad total en traspasos | 14M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 10 |
2
▲
|
0.2
▲
|
60
▲
|
| Año natural | 26 |
4
▲
|
0.15
▲
|
62
▲
|
| Últimos 6 meses | 14 |
1
▼
|
0.07
▼
|
60
▲
|
| Últimos 365 días | 32 |
5
▲
|
0.16
▲
|
62
▲
|
| Últimos 3 años | 87 |
12
|
0.14
|
52
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 499' | 19 | 5.3 | 59 |
|
9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 499' | 19 | 5.3 | 59 | |
|
2025/26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 77' | 19 | 4.9 | 61 |
|
2024/25 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 276' | 19 | 4.7 | 63 |
|
2023/24 | 42 | 4 | 8 | 4 | 0 | 42 | 23 | 19 | 2233' | 18 | 6 | 50 |
|
2022/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29' | 17 | 4.2 | 26 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 43 | 23 | 2262' | 4 | 4 |
|
2 | 14 | 3 | 353' | 2 | 0 |
|
1 | 9 | 5 | 499' | 1 | 3 |
|
1 | 4 | 2 | 204' | 1 | 0 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 16 | 13 | 1127' | 2 | 1 |
|
1 | 13 | 3 | 429' | 1 | 1 |
|
1 | 11 | 1 | 230' | 1 | 0 |
|
1 | 9 | 5 | 499' | 1 | 3 |
|
1 | 5 | 3 | 347' | 1 | 1 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 18 | 6 | 64 |
|
3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 18 | 6 | 64 | |
|
2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 31' | 18 | 4.3 | 60 |
|
2023 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 | 2 | 915' | 17 | 5.8 | 26 |
Compañeros en la selección nacional
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 12 | 10 | 915' | 3 | 2 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 1 | 2 |
|
1 | 2 | 0 | 31' | 0 | 0 |
| Por competición | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 9 | 8 | 737' | 3 | 1 |
|
1 | 3 | 2 | 178' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 1 | 2 |
|
1 | 2 | 0 | 31' | 0 | 0 |
Logros más importantes



