Perfil de Kyaw Win Moe
Temporada 2024/25
Su actuación en el último partido
Nacido el 01 febrero 1997 en Sintgaing
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 17 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Shan United FC | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 | 45 | 11 | +34 |
2
|
|
Hantharwady United | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 30 | 17 | +13 |
3
|
|
Yangon United | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 43 | 17 | +26 |
4
|
|
Dagon FC | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 30 | 12 | +18 |
5
|
|
ISPE FC | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 17 | +12 |
Posición en el campo
- Lateral derecho 16%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
Temp. actual | 13 |
1
▼
|
0.08
▼
|
38
▲
|
Año natural | 2 |
41
▲
|
||
Últimos 6 meses | 13 |
1
▼
|
0.08
▼
|
38
▲
|
Últimos 3 años | 23 |
1
▼
|
0.04
▼
|
36
▲
|
Últimos 5 años | 30 |
2
▼
|
0.07
▼
|
34
|
Carrera | 58 |
0.03
▲
|
34
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1167' | 27 | 7.9 | 38 |
|
13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1167' | 27 | 7.9 | 38 | |
|
2022/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 26 | 5.2 | 32 |
|
2021/22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0' | 25 | 5.8 | 34 |
|
2019/20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0' | 23 | 4.9 | 34 |
|
2017/18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1800' | 21 | 6.9 | 34 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 24 | 20 | 1866' | 2 | 0 |
|
3 | 17 | 15 | 1347' | 6 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 39 | 35 | 3147' | 8 | 1 |
|
1 | 2 | 0 | 66' | 0 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33' | 25 | 4.3 | 32 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33' | 25 | 4.3 | 32 | |
|
2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 286' | 25 | 4.7 | 32 |
|
2021 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 439' | 24 | 5.1 | 32 |
|
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 82' | 22 | 6 | 39 |
|
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 21 | 5.4 | 41 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 14 | 12 | 1020' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 8 | 6 | 567' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 209' | 0 | 0 |
|
3 | 3 | 3 | 244' | 0 | 1 |
Títulos
-
Southeast Asian Games: 3rd Place