Perfil de L. Chalwell
Temporada 2024/25
Nacido el 11 abril 2004
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 21 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16
|
|
Gosport Borough | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 19 | +2 |
17
|
|
Hungerford Town | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 25 | 25 | 0 |
18
|
|
Winchester City | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 26 | -6 |
19
|
|
Plymouth Parkway | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 25 | 37 | -12 |
20
|
|
Tiverton Town | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 35 | -19 |
Posición en el campo
- Mediocentro 18%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
Temp. actual | 3 |
3
▲
|
1
▲
|
34
▲
|
Últimos 6 meses | 9 |
3
▲
|
0.33
▲
|
32
▲
|
Últimos 365 días | 11 |
3
▲
|
0.27
▲
|
32
▲
|
Últimos 3 años | 21 |
6
▲
|
0.29
▲
|
32
▲
|
Últimos 5 años | 28 |
7
|
0.25
|
30
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0' | 20 | 5.1 | 34 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 20 | 5.6 | 34 | |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0' | 20 | 4.7 | 34 | |
|
2023/24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 65' | 19 | 4.2 | 32 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 0 | 0' | 3 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 65' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 0 | 0' | 2 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 65' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 1 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 700' | 20 | 5.3 | 32 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 344' | 20 | 5.3 | 32 | |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 356' | 20 | 5.1 | 32 | |
|
2023 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 440' | 19 | 6.8 | 32 |
|
2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 18 | 5.5 | 30 |
|
2021 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 17 | 5.3 | 25 |
|
2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 243' | 17 | 4.3 | 25 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 20 | 18 | 1653' | 3 | 3 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 1 | 2 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 12 | 12 | 1054' | 3 | 2 |
|
2 | 8 | 6 | 599' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 1 | 2 |