Estadísticas Luis Suárez
Temporada 2024/25
Luis Suárez
Nacido el 24 Enero 1987 en Salto
Inter Miami
MLS - Liga USA
Grêmio
Serie A Betano
FC Barcelona
Primera División
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 34 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Philadelphia Union | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 | 35 | +22 |
|
2
|
|
Cincinnati | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 52 | 40 | +12 |
|
3
|
|
Inter Miami | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 | 55 | +26 |
|
4
|
|
Charlotte FC | 59 | 34 | 19 | 2 | 13 | 55 | 46 | +9 |
|
5
|
|
New York City | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 50 | 44 | +6 |
Posición en el campo
- Extremo derecho 2%
Atributos
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temporada
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
23/24
01/01/2024
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
22/23
01/01/2023
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
22/23
27/07/2022
|
|
|
Agente libre
|
|
21/22
30/06/2022
|
|
|
Libre
|
|
20/21
24/09/2020
|
|
|
Fichaje
|
| Cantidad total en traspasos | 117M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 48 |
17
▼
|
0.35
▼
|
68
▼
|
| Últimos 6 meses | 31 |
12
▼
|
0.39
▼
|
65
▼
|
| Últimos 365 días | 48 |
17
▼
|
0.35
▼
|
68
▼
|
| Últimos 3 años | 148 |
72
▼
|
0.49
▼
|
80
▼
|
| Últimos 5 años | 256 |
113
▼
|
0.44
▼
|
83
|
| Carrera | 1033 |
599
▲
|
0.58
▲
|
84
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 48 | 17 | 17 | 12 | 0 | 48 | 47 | 1 | 4023' | 38 | 7.3 | 68 |
|
30 | 10 | 11 | 6 | 0 | 30 | 29 | 1 | 2474' | 38 | 7.3 | 0 | |
|
6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 533' | 38 | 6.5 | 84 | |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 342' | 38 | 5.6 | 85 | |
|
8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 674' | 38 | 6.1 | 85 | |
|
2023/24 | 37 | 25 | 12 | 9 | 0 | 37 | 31 | 6 | 2804' | 37 | 7.9 | 86 |
|
2022/23 | 54 | 29 | 17 | 11 | 0 | 54 | 54 | 0 | 4702' | 36 | 7.8 | 83 |
|
2021/22 | 16 | 8 | 1 | 2 | 0 | 16 | 13 | 3 | 1210' | 35 | 7.3 | 82 |
|
2021/22 | 45 | 13 | 3 | 9 | 0 | 45 | 26 | 19 | 2294' | 35 | 6 | 89 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 283 | 267 | 23804' | 197 | 62 |
|
4 | 159 | 150 | 13209' | 111 | 43 |
|
4 | 133 | 125 | 11295' | 82 | 25 |
|
2 | 85 | 78 | 6827' | 42 | 21 |
|
2 | 83 | 62 | 5276' | 34 | 16 |
|
1 | 54 | 54 | 4702' | 29 | 11 |
|
3 | 51 | 37 | 3388' | 20 | 3 |
|
1 | 37 | 33 | 2931' | 15 | 9 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 258 | 229 | 20275' | 178 | 49 |
|
5 | 139 | 131 | 11602' | 91 | 30 |
|
4 | 110 | 107 | 9576' | 69 | 23 |
|
9 | 73 | 70 | 6057' | 27 | 18 |
|
2 | 60 | 53 | 4666' | 31 | 12 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 165' | 37 | 4.8 | 85 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 37 | 5.1 | 86 | |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 75' | 37 | 4.7 | 85 | |
|
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17' | 36 | 4.7 | 85 |
|
2022 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 601' | 35 | 6.2 | 85 |
|
2021 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 920' | 34 | 5.4 | 92 |
|
2020 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 250' | 33 | 6.1 | 87 |
Compañeros en la selección nacional
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 141 | 127 | 11052' | 67 | 20 |
|
1 | 4 | 3 | 294' | 2 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 1 |
| Por competición | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 60 | 55 | 4830' | 29 | 10 |
|
11 | 37 | 35 | 2908' | 21 | 4 |
|
4 | 19 | 14 | 1336' | 7 | 2 |
|
4 | 16 | 15 | 1288' | 7 | 2 |
|
1 | 5 | 4 | 373' | 3 | 1 |
Títulos
-
5
Campeón de la Liga Española -
4
Campeón de la Supercopa de España -
Campeón de la Champions League -
3
Máximo goleador -
Campeón de la EFL Cup
Logros más importantes



