Perfil de L. Williamson
Nacido el 07 junio 1982 en Derby
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Medio derecho 10%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Traspaso
|
16/17
01/08/2016
|
|
|
Libre
|
12/13
08/02/2013
|
|
|
Agente libre
|
12/13
15/01/2013
|
|
|
Libre
|
12/13
16/08/2012
|
|
|
Libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 1M |
Rendimiento profesional
Carrera | 464 |
36
▲
|
0.08
▲
|
60
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 36 | 5.2 | 39 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 36 | 5.2 | 39 | |
|
2016/17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | 833' | 34 | 5.1 | 55 |
|
2015/16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 317' | 33 | 4.5 | 59 |
|
2014/15 | 34 | 0 | 1 | 9 | 0 | 34 | 29 | 5 | 2436' | 32 | 6.3 | 63 |
|
2013/14 | 34 | 0 | 0 | 6 | 1 | 34 | 24 | 10 | 2135' | 31 | 5.8 | 62 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 89 | 66 | 5686' | 0 | 19 |
|
3 | 89 | 71 | 6084' | 19 | 21 |
|
3 | 76 | 62 | 5659' | 5 | 14 |
|
2 | 61 | 58 | 5141' | 10 | 18 |
|
5 | 53 | 37 | 3423' | 0 | 13 |
|
1 | 40 | 34 | 3037' | 1 | 10 |
|
1 | 24 | 20 | 1778' | 0 | 2 |
|
1 | 16 | 10 | 833' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 5 | 410' | 1 | 3 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 86' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 200 | 150 | 13172' | 11 | 44 |
|
5 | 158 | 132 | 11898' | 21 | 37 |
|
1 | 41 | 34 | 3029' | 0 | 11 |
|
15 | 27 | 25 | 1998' | 2 | 3 |
|
12 | 18 | 15 | 1264' | 2 | 6 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 395' | 34 | 5.1 | 57 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 153' | 34 | 4.9 | 57 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 159' | 34 | 4.7 | 57 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 83' | 33 | 6.2 | 58 | |
|
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 175' | 33 | 5.9 | 61 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 9 | 8 | 570' | 0 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 5 | 328' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 159' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 83' | 0 | 1 |