Perfil de Jordi Lardín
Nacido el 04 junio 1973 en Manresa (Barcelona)
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Medio izquierdo 10%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
Carrera | 363 |
63
▲
|
0.17
▲
|
72
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2004/05 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 19 | 10 | 1722' | 31 | 5.6 | 41 |
|
28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 19 | 9 | 1699' | 31 | 5.6 | 41 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23' | 31 | 4.2 | 38 | |
|
2001/02 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 12 | 6 | 967' | 28 | 5.6 | 59 |
|
2000/01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 118' | 27 | 4.2 | 62 |
|
2000/01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 462' | 27 | 4.8 | 65 |
|
1999/00 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 434' | 26 | 4.5 | 71 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 200 | 174 | 15372' | 53 | 24 |
|
4 | 94 | 74 | 6132' | 8 | 9 |
|
1 | 29 | 19 | 1722' | 0 | 3 |
|
1 | 18 | 12 | 967' | 0 | 3 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 1 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 200 | 176 | 15182' | 44 | 26 |
|
3 | 57 | 42 | 3672' | 9 | 7 |
|
11 | 35 | 24 | 2161' | 6 | 3 |
|
2 | 30 | 21 | 1879' | 1 | 3 |
|
4 | 19 | 17 | 1389' | 2 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 42' | 25 | 4.2 | 79 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 42' | 25 | 4.2 | 79 | |
|
1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 24 | 5.2 | 82 |
|
1996 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 215' | 23 | 4.7 | 80 |
|
1996 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 270' | 22 | 5.5 | 81 |
|
1995 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 22 | 6.1 | 73 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 13 | 12 | 1036' | 1 | 0 |
|
1 | 4 | 1 | 215' | 0 | 1 |
|
2 | 3 | 1 | 132' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 9 | 9 | 766' | 1 | 0 |
|
1 | 4 | 1 | 215' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 3 | 270' | 0 | 0 |
|
2 | 3 | 1 | 132' | 0 | 0 |