Perfil de L. Joseph
Nacido el 23 febrero 1993 en Soufrière
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 10 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Grenades | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 39 | 3 | +36 |
2
|
|
Garden Stars | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 |
3
|
|
Old Road | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 5 | +16 |
4
|
|
All Saints United | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 10 | +15 |
5
|
|
Aston Villa FC | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 10 | +13 |
Posición en el campo
- Delantero 27%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
Últimos 6 meses | 7 |
0
▼
|
38
▲
|
|
Últimos 365 días | 9 |
0
▼
|
39
▲
|
|
Últimos 3 años | 36 |
0
▼
|
38
▲
|
|
Carrera | 58 |
3
▲
|
0.05
▲
|
36
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 259' | 31 | 5.3 | 38 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 259' | 31 | 5.3 | 38 | |
|
2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29' | 30 | 4.2 | 42 |
|
2022/23 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 10 | 5 | 960' | 30 | 5.7 | 38 |
|
2017/18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 24 | 4.8 | 32 |
|
2016/17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 23 | 5.5 | 30 |
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 16 | 10 | 989' | 0 | 2 |
|
1 | 4 | 4 | 259' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 1 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 16 | 10 | 989' | 0 | 2 |
|
1 | 4 | 4 | 259' | 0 | 0 |
|
2 | 2 | 0 | 0' | 2 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 284' | 31 | 4.6 | 39 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 148' | 31 | 4.1 | 38 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136' | 31 | 5.2 | 41 | |
|
2023 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 620' | 30 | 5.9 | 42 |
|
2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 355' | 29 | 5.7 | 25 |
|
2019 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 520' | 26 | 5.8 | 34 |
|
2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 225' | 25 | 5.3 | 32 |
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 36 | 32 | 2833' | 1 | 4 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 21 | 18 | 1688' | 1 | 3 |
|
3 | 9 | 8 | 703' | 0 | 0 |
|
2 | 4 | 4 | 316' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 126' | 0 | 0 |