Perfil de Luis Hernández
Nacido el 14 abril 1989 en Madrid
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 6 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10
|
|
Eldense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
11
|
|
Real Oviedo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
12
|
|
Cádiz | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 |
13
|
|
Albacete | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
14
|
|
Real Sporting | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Posición en el campo
- Lateral derecho 6%
Atributos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
23/24
31/10/2023
|
|
|
Renovación
|
22/23
04/11/2022
|
|
|
Renovación
|
21/22
31/01/2022
|
|
|
Libre
|
20/21
05/10/2020
|
|
|
Libre
|
16/17
24/01/2017
|
|
|
2M
Traspaso
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 2M |
Rendimiento profesional
Últimos 365 días | 4 |
2
▼
|
0.5
▼
|
77
▲
|
Últimos 3 años | 78 |
19
▼
|
0.24
▼
|
78
▲
|
Últimos 5 años | 155 |
31
▲
|
0.2
▲
|
75
▲
|
Carrera | 439 |
0.21
▲
|
71
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 8 | 1 | 722' | 34 | 5.7 | 78 |
|
9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 8 | 1 | 722' | 34 | 5.7 | 78 | |
|
2022/23 | 36 | 0 | 0 | 7 | 1 | 36 | 36 | 0 | 3240' | 34 | 6.7 | 79 |
|
2021/22 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 16 | 1 | 1455' | 33 | 7.2 | 77 |
|
2021/22 | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 | 26 | 25 | 1 | 2250' | 32 | 7.1 | 76 |
|
2020/21 | 43 | 2 | 1 | 5 | 0 | 43 | 42 | 1 | 3786' | 32 | 7.2 | 71 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 139 | 132 | 11958' | 1 | 29 |
|
4 | 112 | 110 | 9763' | 2 | 23 |
|
2 | 69 | 67 | 6036' | 3 | 8 |
|
3 | 62 | 60 | 5417' | 1 | 17 |
|
2 | 36 | 30 | 2742' | 3 | 7 |
|
2 | 11 | 11 | 987' | 0 | 6 |
|
1 | 9 | 7 | 713' | 0 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 151 | 149 | 13381' | 2 | 34 |
|
5 | 150 | 142 | 12722' | 1 | 32 |
|
4 | 47 | 41 | 3729' | 3 | 13 |
|
2 | 45 | 44 | 3960' | 2 | 3 |
|
7 | 8 | 7 | 675' | 0 | 2 |
En la selección
Títulos
-
Campeón de la Copa de Israel