Perfil de Mustafa Amini
Nacido el 20 abril 1993 en Sydney
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Medio derecho 6%
Atributos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
24/25
01/01/2025
|
|
|
Libre
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Libre
|
21/22
22/12/2021
|
|
|
Libre
|
21/22
21/12/2021
|
|
|
Fin de cesión
|
21/22
24/09/2021
|
|
|
Cesión
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 300K |
Actualidad fichajes
Rendimiento profesional
Últimos 365 días | 11 |
2
▲
|
0.18
▲
|
57
▼
|
Últimos 3 años | 60 |
3
▼
|
0.05
▼
|
56
▼
|
Últimos 5 años | 71 |
3
▼
|
0.04
▼
|
59
▼
|
Carrera | 343 |
23
▲
|
0.07
▲
|
60
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 17 | 2 | 1 | 6 | 0 | 17 | 11 | 6 | 986' | 31 | 5.6 | 56 |
|
17 | 2 | 1 | 6 | 0 | 17 | 11 | 6 | 986' | 31 | 5.6 | 56 | |
|
2022/23 | 19 | 0 | 2 | 6 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1547' | 30 | 6.4 | 57 |
|
2021/22 | 24 | 1 | 1 | 6 | 0 | 24 | 12 | 12 | 1289' | 29 | 5.5 | 55 |
|
2019/20 | 27 | 2 | 1 | 5 | 0 | 27 | 21 | 6 | 2044' | 27 | 6.8 | 68 |
|
2019/20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 120' | 26 | 5.4 | 67 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 129 | 112 | 10251' | 12 | 20 |
|
3 | 57 | 46 | 4175' | 3 | 16 |
|
2 | 45 | 25 | 2078' | 4 | 3 |
|
2 | 36 | 30 | 2533' | 2 | 12 |
|
1 | 36 | 29 | 2601' | 1 | 4 |
|
1 | 24 | 12 | 1289' | 1 | 6 |
|
1 | 2 | 2 | 120' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 148 | 126 | 11432' | 10 | 21 |
|
5 | 94 | 60 | 5221' | 6 | 21 |
|
3 | 57 | 46 | 4175' | 3 | 16 |
|
2 | 10 | 6 | 589' | 1 | 0 |
|
4 | 9 | 7 | 700' | 2 | 2 |
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 126' | 26 | 4.7 | 68 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 36' | 26 | 4.5 | 68 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 4.9 | 67 | |
|
2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 152' | 25 | 5.6 | 66 |
|
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3' | 24 | 4.1 | 66 |
|
2016 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 201' | 22 | 5.1 | 59 |
|
2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 175' | 18 | 4.7 | 45 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 8 | 3 | 281' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 2 | 175' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 201' | 0 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 3 | 242' | 0 | 1 |
|
2 | 4 | 0 | 39' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 201' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 2 | 175' | 0 | 0 |