Estadísticas M. Bogusz
Temporada 2025/26
Último partido
70'
M. Bogusz
Nacido el 22 Agosto 2001 en Ruda Śląska
Cruz Azul
Liga MX - Apertura
Los Angeles FC
Liga MX - Clausura
Los Angeles FC
MLS - Liga USA
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición en el campo
- Delantero 16%
Atributos
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temporada
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
24/25
25/01/2025
|
|
|
9M
Fichaje
|
|
22/23
31/03/2023
|
|
|
1M
Fichaje
|
|
22/23
24/03/2023
|
|
|
Fin de cesión
|
|
22/23
31/08/2022
|
|
|
Cesión
|
|
21/22
30/06/2022
|
|
|
Fin de cesión
|
| Cantidad total en traspasos | 10M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 12 |
1
▼
|
0.08
▼
|
76
▲
|
| Últimos 6 meses | 19 |
2
▼
|
0.11
▼
|
77
▲
|
| Últimos 365 días | 42 |
3
▼
|
0.07
▼
|
78
▲
|
| Últimos 3 años | 148 |
29
▲
|
0.2
▲
|
73
▲
|
| Últimos 5 años | 206 |
35
|
0.17
|
70
▲
|
| Carrera | 266 |
44
▲
|
0.17
▲
|
67
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 537' | 24 | 5.3 | 76 |
|
12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 537' | 24 | 5.3 | 76 | |
|
2024/25 | 25 | 2 | 6 | 3 | 0 | 25 | 18 | 7 | 1514' | 23 | 6.5 | 78 |
|
2023/24 | 48 | 20 | 11 | 7 | 0 | 48 | 44 | 4 | 3805' | 23 | 7.6 | 76 |
|
2022/23 | 42 | 4 | 7 | 6 | 0 | 42 | 28 | 14 | 2472' | 22 | 6.1 | 66 |
|
2022/23 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 1225' | 21 | 5.7 | 59 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 90 | 72 | 6277' | 24 | 13 |
|
2 | 46 | 30 | 2703' | 6 | 3 |
|
2 | 37 | 24 | 2051' | 3 | 5 |
|
2 | 33 | 29 | 2518' | 5 | 6 |
|
1 | 24 | 9 | 1001' | 1 | 4 |
|
2 | 3 | 2 | 185' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 136' | 0 | 0 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 69 | 56 | 4880' | 19 | 13 |
|
3 | 65 | 37 | 3508' | 7 | 7 |
|
1 | 19 | 18 | 1566' | 5 | 5 |
|
3 | 13 | 10 | 916' | 4 | 0 |
|
1 | 13 | 10 | 864' | 0 | 1 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 103' | 23 | 4.7 | 79 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 23 | 4.6 | 78 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 59' | 23 | 4.7 | 79 | |
|
2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 108' | 23 | 4.8 | 80 |
|
2021 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 484' | 20 | 6.5 | 60 |
|
2020 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 407' | 19 | 6.1 | 48 |
|
2019 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 268' | 18 | 5.8 | 49 |
Compañeros en la selección nacional
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 15 | 14 | 1159' | 4 | 1 |
|
2 | 6 | 5 | 426' | 0 | 0 |
|
2 | 5 | 3 | 211' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 263' | 1 | 1 |
|
1 | 2 | 1 | 74' | 0 | 0 |
| Por competición | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 15 | 14 | 1159' | 4 | 1 |
|
2 | 6 | 5 | 426' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 263' | 1 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 108' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 59' | 0 | 0 |
Títulos
-
English 2nd tier champion
Logros más importantes

