Perfil de Futty Danso
Nacido el 27 abril 1983 en Serrekunda
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Lateral izquierdo 4%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
20/21
14/08/2020
|
|
|
Agente libre
|
18/19
01/01/2019
|
|
|
Libre
|
17/18
01/06/2018
|
|
|
Libre
|
17/18
14/03/2018
|
|
|
Agente libre
|
17/18
11/11/2017
|
|
|
Libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Últimos 3 años | 1 |
39
▼
|
||
Últimos 5 años | 6 |
48
▼
|
||
Carrera | 182 |
0.06
▲
|
57
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 38 | 6 | 39 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 38 | 6 | 39 | |
|
2019/20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 234' | 37 | 4.7 | 49 |
|
2017/18 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 944' | 35 | 6.1 | 56 |
|
2016/17 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1890' | 34 | 6.3 | 61 |
|
2015/16 | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2970' | 33 | 7.5 | 59 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 67 | 61 | 5542' | 6 | 6 |
|
1 | 33 | 33 | 2970' | 4 | 0 |
|
2 | 31 | 27 | 2394' | 1 | 2 |
|
1 | 21 | 21 | 1890' | 0 | 2 |
|
1 | 5 | 4 | 234' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 231' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 67 | 63 | 5669' | 5 | 6 |
|
2 | 34 | 33 | 2939' | 4 | 1 |
|
1 | 21 | 21 | 1890' | 0 | 2 |
|
3 | 19 | 17 | 1401' | 1 | 1 |
|
2 | 16 | 15 | 1301' | 0 | 0 |
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 36 | 7.8 | 57 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 36 | 6.8 | 58 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 35 | 8.7 | 57 | |
|
2018 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 35 | 5.7 | 55 |
|
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 34 | 5.4 | 61 |
|
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 129' | 32 | 5.1 | 55 |
|
2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 30 | 4.8 | 52 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 16 | 16 | 1389' | 1 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 9 | 9 | 810' | 1 | 1 |
|
3 | 5 | 5 | 399' | 0 | 0 |
|
2 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |