Perfil de Mousa Dembélé
Nacido el 16 julio 1987 en Antwerpen
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Mediocentro defensivo 14%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
22/23
29/04/2022
|
|
|
Libre
|
18/19
17/01/2019
|
|
|
Traspaso
|
12/13
29/08/2012
|
|
|
19M
Traspaso
|
10/11
18/08/2010
|
|
|
6M
Traspaso
|
06/07
01/07/2006
|
|
|
5M
Traspaso
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 30M |
Rendimiento profesional
Últimos 5 años | 22 |
0
▼
|
62
▼
|
|
Carrera | 673 |
74
▲
|
0.11
▲
|
75
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2020/21 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 581' | 34 | 5.5 | 59 |
|
8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 581' | 34 | 5.5 | 59 | |
|
2019/20 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 949' | 33 | 5.6 | 63 |
|
2018/19 | 26 | 1 | 4 | 4 | 0 | 26 | 24 | 2 | 2141' | 32 | 6.3 | 72 |
|
2018/19 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | 4 | 707' | 31 | 5.4 | 76 |
|
2017/18 | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 | 28 | 12 | 2586' | 30 | 6 | 77 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 250 | 181 | 16058' | 10 | 33 |
|
4 | 151 | 128 | 11287' | 36 | 11 |
|
3 | 75 | 67 | 5862' | 7 | 7 |
|
3 | 47 | 43 | 3671' | 1 | 9 |
|
1 | 38 | 30 | 2723' | 10 | 3 |
|
2 | 20 | 11 | 1039' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 243 | 194 | 16945' | 12 | 31 |
|
5 | 151 | 126 | 11165' | 32 | 12 |
|
9 | 52 | 44 | 3830' | 8 | 5 |
|
3 | 47 | 43 | 3671' | 1 | 9 |
|
2 | 20 | 11 | 1039' | 1 | 0 |
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 345' | 31 | 5.2 | 76 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10' | 31 | 4.3 | 76 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 157' | 31 | 5.2 | 77 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 178' | 30 | 5 | 76 | |
|
2017 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 299' | 30 | 5.1 | 77 |
|
2016 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 173' | 29 | 4.8 | 78 |
|
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9' | 27 | 4.2 | 72 |
|
2014 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 390' | 27 | 5.6 | 78 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 82 | 55 | 4779' | 5 | 8 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 3 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 36 | 19 | 1724' | 0 | 2 |
|
5 | 21 | 16 | 1398' | 1 | 3 |
|
4 | 16 | 15 | 1249' | 4 | 2 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 3 | 1 |
|
2 | 6 | 4 | 333' | 0 | 1 |
Títulos
-
Campeón de la Supercopa de Holanda
-
Campeón de la Eredivisie
-
Tercer puesto de la Copa del Mundo
-
Campeón de la Copa de Bélgica
-
Dutch Cup Runner Up