Perfil de M. Eggimann
Nacido el 24 enero 1981 en Brugg
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Defensa central 28%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
Carrera | 410 |
0.14
▲
|
67
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014/15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6' | 33 | 4 | 60 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6' | 33 | 4 | 60 | |
|
2013/14 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | 15 | 1 | 1324' | 33 | 6.7 | 68 |
|
2012/13 | 32 | 2 | 1 | 4 | 0 | 32 | 30 | 2 | 2663' | 32 | 6.7 | 71 |
|
2011/12 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 20 | 4 | 1805' | 31 | 6.6 | 64 |
|
2010/11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 636' | 30 | 5.6 | 66 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 188 | 187 | 16718' | 19 | 37 |
|
5 | 112 | 88 | 8052' | 3 | 7 |
|
4 | 75 | 70 | 6231' | 2 | 10 |
|
2 | 18 | 15 | 1330' | 1 | 4 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 160 | 156 | 13952' | 14 | 32 |
|
6 | 126 | 104 | 9441' | 7 | 10 |
|
4 | 49 | 44 | 3935' | 1 | 8 |
|
2 | 26 | 26 | 2296' | 1 | 2 |
|
9 | 15 | 15 | 1306' | 1 | 3 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 44' | 29 | 4.8 | 66 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 29 | 5.2 | 65 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0' | 29 | 4.5 | 67 | |
|
2008 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 358' | 27 | 5.1 | 72 |
|
2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 137' | 26 | 4.5 | 71 |
|
2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 22 | 6.3 | 68 |
|
2001 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 172' | 20 | 6.1 | 59 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 10 | 4 | 539' | 0 | 0 |
|
3 | 6 | 5 | 442' | 1 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 7 | 3 | 405' | 0 | 0 |
|
3 | 6 | 5 | 442' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 134' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 0 | 0 |