Perfil de M. Hozez
Temporada 2024/25
Nacido el 12 agosto 1996 en Tel Aviv
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 11 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7
|
|
Bnei Sakhnin | 13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 |
8
|
|
Maccabi Petah Tikva | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 |
9
|
|
Hapoel Jerusalén | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 |
10
|
|
Ironi Kiryat Shmona | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 |
11
|
|
Ironi Tiberias | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 13 | -9 |
Posición en el campo
- Extremo izquierdo 15%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
24/25
21/08/2024
|
|
|
Libre
|
24/25
30/06/2024
|
|
|
Fin de cesión
|
23/24
19/07/2023
|
|
|
Cesión
|
18/19
30/06/2019
|
|
|
Fin de cesión
|
18/19
08/01/2019
|
|
|
Cesión
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 10 |
0
▼
|
66
▲
|
|
Últimos 6 meses | 11 |
1
▼
|
0.09
▼
|
66
▲
|
Últimos 365 días | 37 |
9
▲
|
0.24
▲
|
65
▲
|
Últimos 3 años | 87 |
15
|
0.17
|
62
▲
|
Últimos 5 años | 141 |
22
▼
|
0.16
▼
|
60
▲
|
Carrera | 274 |
47
▲
|
0.17
▲
|
57
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 536' | 28 | 4.9 | 66 |
|
9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 536' | 28 | 4.9 | 66 | |
|
2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24' | 27 | 4.3 | 67 |
|
2023/24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30' | 27 | 5.3 | 68 |
|
2023/24 | 36 | 10 | 3 | 5 | 0 | 36 | 28 | 8 | 2306' | 27 | 6.9 | 63 |
|
2022/23 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 | 605' | 26 | 5.1 | 59 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 107 | 43 | 4361' | 12 | 17 |
|
2 | 45 | 21 | 2161' | 6 | 5 |
|
2 | 45 | 34 | 2842' | 10 | 8 |
|
1 | 29 | 21 | 1731' | 10 | 6 |
|
1 | 23 | 13 | 1264' | 3 | 7 |
|
1 | 15 | 12 | 1126' | 5 | 2 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 172 | 92 | 8851' | 26 | 29 |
|
1 | 26 | 19 | 1558' | 10 | 5 |
|
8 | 19 | 10 | 923' | 5 | 5 |
|
5 | 14 | 10 | 800' | 2 | 2 |
|
2 | 11 | 7 | 575' | 0 | 3 |
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 143' | 22 | 4.4 | 57 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 143' | 22 | 4.4 | 57 | |
|
2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 88' | 21 | 4.5 | 55 |
|
2014 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 259' | 18 | 5.8 | 30 |
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 7 | 2 | 231' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 259' | 1 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 7 | 2 | 231' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 259' | 1 | 1 |
Títulos
-
Campeón de Israel
-
Israel Super Cup Winner
-
Campeón de la Copa de Israel