Perfil de M. Männel
Temporada 2024/25
Nacido el 16 marzo 1988 en Henningsdorf
Racha últimos partidos
Posición de su equipo en competición
Jornada 15 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4
|
|
Dynamo Dresden | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 16 | +9 |
5
|
|
1. FC Saarbrücken | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 15 | +5 |
6
|
|
Erzgebirge Aue | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 20 | -1 |
7
|
|
Wehen Wiesbaden | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 |
8
|
|
Ingolstadt 04 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 32 | 27 | +5 |
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
08/09
01/07/2008
|
|
|
50K
Traspaso
|
07/08
01/07/2007
|
|
|
Libre
|
06/07
01/07/2006
|
|
|
Libre
|
04/05
01/07/2004
|
|
|
Libre
|
03/04
01/07/2003
|
|
|
Libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 50K |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 15 |
23
▼
|
1.53
▼
|
67
▲
|
Últimos 6 meses | 15 |
23
▼
|
1.53
▼
|
67
▲
|
Últimos 365 días | 37 |
52
▼
|
1.41
▼
|
65
▲
|
Últimos 3 años | 93 |
153
▼
|
1.65
▼
|
64
|
Últimos 5 años | 158 |
251
▼
|
1.59
▼
|
65
▲
|
Carrera | 628 |
807
▲
|
1.29
▲
|
64
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 15 | 23 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1306' | 36 | 6.4 | 67 |
|
14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1216' | 36 | 6.3 | 67 | |
|
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 36 | 5.5 | 67 | |
|
2023/24 | 37 | 47 | 0 | 1 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3330' | 36 | 7 | 64 |
|
2022/23 | 28 | 45 | 0 | 2 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2439' | 35 | 6.7 | 61 |
|
2021/22 | 28 | 60 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2520' | 34 | 6.2 | 65 |
|
2020/21 | 34 | 55 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3060' | 33 | 6.7 | 67 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 534 | 533 | 47818' | 709 | 35 |
|
3 | 43 | 43 | 3816' | 41 | 7 |
|
2 | 43 | 43 | 3858' | 49 | 3 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 332 | 331 | 29763' | 475 | 22 |
|
6 | 182 | 182 | 16255' | 205 | 9 |
|
3 | 43 | 43 | 3816' | 41 | 7 |
|
1 | 34 | 34 | 3048' | 39 | 3 |
|
12 | 18 | 18 | 1620' | 28 | 3 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2007 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 19 | 6 | 46 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 19 | 5.5 | 47 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 19 | 6.3 | 45 | |
|
2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 18 | 6.7 | 43 |
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 8 | 8 | 720' | 8 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 8 | 0 |
Títulos
-
Campeón de la Copa de Sajonia