Perfil de Mário Rui
Nacido el 27 mayo 1991 en Sines
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición en el campo
- Medio izquierdo 3%
Atributos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Rendimiento profesional
Últimos 365 días | 19 |
5
▲
|
0.26
▲
|
75
▲
|
Últimos 3 años | 84 |
14
▲
|
0.17
▲
|
77
▲
|
Últimos 5 años | 162 |
36
▲
|
0.22
▲
|
76
▲
|
Carrera | 453 |
0.25
▲
|
69
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 28 | 0 | 2 | 6 | 1 | 28 | 19 | 9 | 1563' | 32 | 5.5 | 75 |
|
21 | 0 | 2 | 6 | 1 | 21 | 14 | 7 | 1207' | 32 | 5.6 | 75 | |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 214' | 32 | 5 | 75 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 88' | 32 | 5.1 | 75 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 54' | 32 | 4 | 74 | |
|
2022/23 | 28 | 0 | 7 | 3 | 1 | 28 | 26 | 2 | 2150' | 32 | 7.3 | 79 |
|
2021/22 | 39 | 0 | 6 | 7 | 1 | 39 | 38 | 1 | 3308' | 30 | 6.9 | 77 |
|
2020/21 | 36 | 0 | 3 | 6 | 0 | 36 | 23 | 13 | 2282' | 29 | 6.1 | 74 |
|
2019/20 | 35 | 0 | 3 | 13 | 0 | 35 | 33 | 2 | 2850' | 29 | 6.5 | 74 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 227 | 192 | 16784' | 3 | 57 |
|
3 | 101 | 81 | 7641' | 0 | 23 |
|
1 | 32 | 26 | 2433' | 2 | 12 |
|
1 | 26 | 25 | 2182' | 1 | 10 |
|
1 | 24 | 14 | 1425' | 0 | 5 |
|
1 | 9 | 7 | 680' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 60' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 248 | 216 | 19293' | 3 | 63 |
|
3 | 80 | 53 | 5260' | 2 | 23 |
|
5 | 25 | 21 | 1681' | 0 | 5 |
|
1 | 25 | 24 | 2092' | 1 | 9 |
|
5 | 19 | 14 | 1262' | 0 | 3 |
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 7.6 | 81 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 7.6 | 81 | |
|
2020 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 161' | 29 | 6.8 | 74 |
|
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 28 | 6.8 | 73 |
|
2018 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 527' | 27 | 5.4 | 71 |
|
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 20 | 5.2 | 55 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 12 | 9 | 868' | 0 | 1 |
|
3 | 12 | 10 | 823' | 0 | 4 |
|
1 | 5 | 4 | 404' | 1 | 2 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 9 | 7 | 597' | 0 | 4 |
|
2 | 6 | 3 | 347' | 0 | 0 |
|
3 | 5 | 5 | 431' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 4 | 404' | 1 | 2 |
|
1 | 3 | 3 | 226' | 0 | 0 |
Títulos
-
Winner UEFA Nations League
-
Subcampeón de la Copa del Mundo Sub 20
-
Campeón de la Coppa de Italia