Perfil de M. Van Bommel
Nacido el 22 abril 1977 en Maasbracht
Racha últimos partidos
Posición en el campo
- Mediocentro 25%
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
Carrera | 751 |
101
▲
|
0.13
▲
|
77
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012/13 | 35 | 8 | 4 | 10 | 1 | 35 | 35 | 0 | 3097' | 36 | 7.6 | 77 |
|
28 | 6 | 3 | 10 | 1 | 28 | 28 | 0 | 2467' | 36 | 7.4 | 77 | |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 36 | 6.7 | 77 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 35 | 5.5 | 78 | |
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 35 | 8.3 | 78 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 35 | 6.2 | 78 | |
|
2011/12 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 34 | 31 | 3 | 2776' | 35 | 6.4 | 81 |
|
2010/11 | 16 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | 16 | 0 | 1288' | 34 | 6.7 | 82 |
|
2010/11 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 17 | 1 | 1502' | 33 | 6.5 | 83 |
|
2009/10 | 40 | 2 | 4 | 16 | 0 | 40 | 40 | 0 | 3507' | 33 | 7 | 81 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 266 | 264 | 23462' | 64 | 55 |
|
5 | 187 | 184 | 15890' | 16 | 64 |
|
5 | 118 | 104 | 9218' | 6 | 20 |
|
2 | 50 | 47 | 4064' | 0 | 17 |
|
1 | 38 | 26 | 2275' | 4 | 6 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 306 | 291 | 25902' | 58 | 57 |
|
5 | 123 | 121 | 10453' | 11 | 46 |
|
12 | 76 | 74 | 6408' | 6 | 25 |
|
2 | 39 | 36 | 3128' | 0 | 12 |
|
5 | 31 | 30 | 2658' | 4 | 7 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 463' | 35 | 5.3 | 80 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136' | 35 | 4.5 | 79 | |
|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 327' | 35 | 5.5 | 80 | |
|
2011 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 524' | 34 | 5.9 | 81 |
|
2010 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1215' | 33 | 6.7 | 84 |
|
2009 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 580' | 32 | 6.3 | 82 |
|
2008 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 31 | 6.2 | 79 |
Compañeros en la selección
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 79 | 73 | 6145' | 10 | 12 |
|
3 | 12 | 10 | 941' | 1 | 2 |
|
1 | 1 | 0 | 45' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 32 | 28 | 2331' | 4 | 3 |
|
6 | 20 | 18 | 1528' | 5 | 2 |
|
4 | 15 | 15 | 1303' | 1 | 2 |
|
2 | 10 | 10 | 847' | 0 | 4 |
|
2 | 6 | 4 | 401' | 1 | 1 |
Títulos
-
Oro en los Juegos Olímpicos