Estadísticas Macario
Temporada 2024/25
Macario
Nacido el 17 Marzo 2001
Brasil
Altos
Serie D - Brasil
Bangu
Serie C - Brasil
Olaria
Carioca A2
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 14 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Altos | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 14 | +8 |
|
2
|
|
Imperatriz | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 |
|
3
|
|
Sampaio Correa | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 11 | +6 |
|
4
|
|
Maranhão | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 12 | +6 |
|
5
|
|
Iguatu | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 15 | 0 |
Posición en el campo
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 17 |
6
▼
|
0.35
▼
|
50
▲
|
| Año natural | 25 |
6
▼
|
0.24
▼
|
51
▲
|
| Últimos 6 meses | 13 |
5
|
0.38
|
50
▲
|
| Últimos 365 días | 25 |
6
▼
|
0.24
▼
|
51
▲
|
| Últimos 3 años | 67 |
23
▼
|
0.34
▼
|
45
▲
|
| Últimos 5 años | 75 |
28
▼
|
0.37
▼
|
44
▲
|
| Carrera | 106 |
42
▲
|
0.4
▲
|
40
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | 829' | 24 | 6.3 | 50 |
|
17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | 829' | 24 | 6.3 | 50 | |
|
2024/25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 276' | 23 | 4.6 | 51 |
|
2023/24 | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 | 1 | 1263' | 23 | 7.6 | 48 |
|
2023/24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 461' | 23 | 5.7 | 38 |
|
2023/24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 68' | 22 | 4.3 | 37 |
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 31 | 22 | 2112' | 14 | 5 |
|
2 | 25 | 16 | 1263' | 16 | 0 |
|
1 | 17 | 10 | 829' | 6 | 1 |
|
1 | 8 | 3 | 368' | 3 | 0 |
|
1 | 8 | 2 | 276' | 0 | 0 |
|
2 | 8 | 1 | 186' | 0 | 1 |
|
1 | 6 | 5 | 461' | 3 | 0 |
|
1 | 3 | 0 | 86' | 0 | 0 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 28 | 19 | 1842' | 14 | 4 |
|
2 | 19 | 13 | 1029' | 11 | 0 |
|
2 | 19 | 10 | 846' | 6 | 1 |
|
3 | 13 | 3 | 419' | 0 | 1 |
|
2 | 12 | 6 | 585' | 8 | 0 |
Logros más importantes




