Perfil de Matt Macey
Temporada 2024/25
Su actuación en el último partido
Nacido el 09 septiembre 1994 en Bath
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 17 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19
|
|
Tranmere Rovers | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 18 | -8 |
20
|
|
Bromley | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 19 | -2 |
21
|
|
Colchester United | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 18 | 22 | -4 |
22
|
|
Swindon Town | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 18 | 25 | -7 |
23
|
|
Carlisle United | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 29 | -15 |
Atributos
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Libre
|
23/24
12/01/2024
|
|
|
Agente libre
|
23/24
02/09/2023
|
|
|
Libre
|
23/24
31/05/2023
|
|
|
Fin de cesión
|
22/23
20/01/2023
|
|
|
Cesión
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 256K |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 18 |
27
▼
|
1.5
▼
|
57
▲
|
Últimos 6 meses | 18 |
27
▼
|
1.5
▼
|
57
▲
|
Últimos 365 días | 18 |
27
▼
|
1.5
▼
|
57
▲
|
Últimos 3 años | 65 |
72
▲
|
1.11
▲
|
64
▲
|
Últimos 5 años | 99 |
113
▲
|
1.14
▲
|
62
▲
|
Carrera | 218 |
296
▲
|
1.36
▲
|
53
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1620' | 30 | 6.7 | 57 |
|
15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1350' | 30 | 6.5 | 57 | |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 5.1 | 59 | |
|
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 5.7 | 56 | |
|
2022/23 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 | 1826' | 28 | 7.1 | 64 |
|
2022/23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 4.4 | 66 |
|
2021/22 | 44 | 51 | 0 | 2 | 0 | 44 | 44 | 0 | 3960' | 27 | 6.8 | 65 |
|
2020/21 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 26 | 6.7 | 50 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 52 | 52 | 4680' | 56 | 2 |
|
5 | 47 | 46 | 4171' | 65 | 1 |
|
1 | 38 | 37 | 3313' | 70 | 0 |
|
4 | 22 | 22 | 1980' | 34 | 0 |
|
1 | 21 | 20 | 1826' | 15 | 0 |
|
1 | 18 | 18 | 1620' | 27 | 0 |
|
2 | 14 | 14 | 1260' | 17 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 11 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 1 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 55 | 53 | 4779' | 80 | 0 |
|
2 | 35 | 35 | 3150' | 38 | 0 |
|
3 | 30 | 30 | 2700' | 42 | 0 |
|
2 | 26 | 25 | 2281' | 29 | 1 |
|
4 | 22 | 22 | 1980' | 34 | 0 |
Títulos
-
Campeón de la FA Cup