Estadísticas Marc Roca
Temporada 2025/26
Último partido
Marc Roca
Nacido el 26 Noviembre 1996 en Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Real Betis
Primera División
Leeds United
Premier League
Espanyol
Primera División
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 12 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3
|
|
FC Barcelona | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 13 | +15 |
|
4
|
|
Atlético de Madrid | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 11 | +13 |
|
5
|
|
Real Betis | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 |
|
6
|
|
Espanyol | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 |
|
7
|
|
Getafe | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 |
Posición en el campo
- Mediocentro 25%
Atributos
Evolución de la puntuación
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temporada
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
24/25
01/07/2024
|
|
|
5M
Fichaje
|
|
24/25
30/06/2024
|
|
|
Fin de cesión
|
|
23/24
17/07/2023
|
|
|
Cesión
|
|
22/23
17/06/2022
|
|
|
12M
Fichaje
|
|
20/21
04/10/2020
|
|
|
15M
Fichaje
|
| Cantidad total en traspasos | 32M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 10 |
0
▼
|
70
▲
|
|
| Últimos 365 días | 16 |
2
▲
|
0.13
▲
|
71
▲
|
| Últimos 3 años | 86 |
6
▲
|
0.07
▲
|
72
▲
|
| Últimos 5 años | 122 |
7
|
0.06
|
70
▲
|
| Carrera | 301 |
17
▲
|
0.06
▲
|
68
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temporada | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 587' | 28 | 5.9 | 70 |
|
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 210' | 28 | 6 | 71 | |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 302' | 28 | 5.2 | 70 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 75' | 28 | 6.5 | 71 | |
|
2024/25 | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 | 17 | 12 | 5 | 1040' | 28 | 6.1 | 74 |
|
2023/24 | 37 | 4 | 3 | 7 | 0 | 37 | 32 | 5 | 2746' | 27 | 6.5 | 73 |
|
2022/23 | 36 | 1 | 2 | 7 | 0 | 36 | 32 | 4 | 2611' | 26 | 6 | 67 |
|
2021/22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 455' | 25 | 5 | 58 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 121 | 98 | 8954' | 3 | 26 |
|
3 | 64 | 51 | 4373' | 6 | 11 |
|
3 | 51 | 46 | 4081' | 6 | 11 |
|
1 | 36 | 32 | 2611' | 1 | 7 |
|
2 | 24 | 10 | 945' | 0 | 3 |
| Por competición | Temporada. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 149 | 125 | 10916' | 7 | 30 |
|
3 | 51 | 46 | 4081' | 6 | 11 |
|
1 | 32 | 29 | 2329' | 1 | 7 |
|
2 | 15 | 6 | 553' | 0 | 1 |
|
3 | 12 | 10 | 951' | 1 | 1 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 22 | 7.3 | 76 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 22 | 7.3 | 76 | |
|
2018 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 21 | 5.4 | 67 |
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 5 | 450' | 1 | 2 |
| Por competición | Temporada | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 270' | 1 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 1 |
Títulos
-
Campeón de la Eurocopa Sub 21 -
Campeón del Mundial de Clubes de la FIFA -
2
Campeón de la Bundesliga -
Campeón de la Supercopa de Alemania -
Spanish 2nd tier champion
Logros más importantes


