Perfil de M. Woods
Temporada 2024/25
Nacido el 01 enero 1986 en Bellshill
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Posición de su equipo en competición
Jornada 13 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20
|
|
Braintree Town | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 13 | -5 |
21
|
|
Fylde | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 26 | -8 |
22
|
|
Boston United | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 25 | -12 |
23
|
|
Wealdstone | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 18 | -9 |
24
|
|
Ebbsfleet United | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 27 | -16 |
Posición en el campo
- Mediocentro defensivo 11%
Atributos
2004
2024
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Histórico de fichajes
Temp.
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|
20/21
18/08/2020
|
|
|
Agente libre
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Libre
|
17/18
27/10/2017
|
|
|
Agente libre
|
17/18
31/07/2017
|
|
|
Libre
|
15/16
31/08/2015
|
|
|
Libre
|
Total acumulado en movimientos de mercado | 0 |
Rendimiento profesional
Temp. actual | 8 |
0
▼
|
52
▼
|
|
Últimos 6 meses | 14 |
0
▼
|
52
▼
|
|
Últimos 365 días | 37 |
1
▼
|
0.03
▼
|
52
▼
|
Últimos 3 años | 100 |
7
|
0.07
|
51
▼
|
Últimos 5 años | 148 |
12
▲
|
0.08
▲
|
51
▼
|
Carrera | 492 |
32
▲
|
0.07
▲
|
56
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 497' | 38 | 5.1 | 52 |
|
8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 497' | 38 | 5.1 | 52 | |
|
2023/24 | 37 | 2 | 1 | 9 | 0 | 37 | 33 | 4 | 2849' | 38 | 6.5 | 51 |
|
2022/23 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 21 | 5 | 1798' | 37 | 6.3 | 50 |
|
2021/22 | 38 | 2 | 0 | 3 | 1 | 38 | 20 | 17 | 1959' | 36 | 5.6 | 52 |
|
2020/21 | 39 | 4 | 0 | 7 | 0 | 39 | 34 | 5 | 2967' | 35 | 6.5 | 52 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 134 | 111 | 9786' | 9 | 14 |
|
3 | 94 | 88 | 7445' | 5 | 21 |
|
2 | 77 | 54 | 4926' | 6 | 11 |
|
2 | 45 | 39 | 3346' | 2 | 11 |
|
1 | 38 | 33 | 3058' | 4 | 4 |
|
1 | 26 | 21 | 1798' | 4 | 1 |
|
1 | 25 | 23 | 2050' | 2 | 8 |
|
1 | 21 | 19 | 1596' | 0 | 4 |
|
1 | 8 | 6 | 493' | 0 | 0 |
|
1 | 8 | 2 | 259' | 0 | 1 |
|
1 | 7 | 4 | 350' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 5 | 384' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 242' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 0 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 124 | 114 | 9843' | 6 | 30 |
|
6 | 97 | 81 | 7142' | 7 | 12 |
|
5 | 78 | 62 | 5488' | 4 | 6 |
|
3 | 77 | 55 | 4969' | 6 | 12 |
|
2 | 58 | 50 | 4309' | 6 | 9 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Títulos
-
Campeón de la Copa de Liga de Escocia
-
English 3rd tier champion