Perfil de H. Nadzli
Temporada 2023/24
Su actuación en el último partido
Nacido el 06 enero 1998 en Selangor
Racha últimos partidos
Competiciones que juega
Progresión de rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
Temp. actual | 9 |
14
▼
|
1.56
▼
|
38
▲
|
Últimos 6 meses | 7 |
8
▲
|
1.14
▲
|
38
▲
|
Últimos 365 días | 9 |
14
▼
|
1.56
▼
|
38
▲
|
Últimos 3 años | 14 |
16
▲
|
1.14
▲
|
38
▲
|
Últimos 5 años | 16 |
18
▲
|
1.13
▲
|
38
▲
|
Carrera | 42 |
47
▲
|
1.12
▲
|
36
▲
|
Trayectoria con sus clubs
Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 726' | 26 | 6 | 38 |
|
9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 726' | 26 | 6 | 38 | |
|
2021/22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 374' | 24 | 6.4 | 38 |
|
2020/21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 23 | 6.1 | 32 |
|
2017/18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 20 | 5.9 | 34 |
|
2016/17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 314' | 19 | 5.7 | 36 |
Compañeros de equipo
Rendimiento histórico en sus clubs
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 13 | 13 | 1147' | 16 | 0 |
|
4 | 13 | 11 | 1048' | 9 | 0 |
|
1 | 9 | 8 | 726' | 14 | 1 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 30 | 27 | 2483' | 35 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | 258' | 3 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 1 | 0 |
Equipos en los que ha jugado
En la selección
Trayectoria con la selección
Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 20 | 5.8 | 34 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 20 | 5.8 | 36 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 20 | 5.5 | 32 | |
|
2018 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 20 | 5.1 | 34 |
Rendimiento histórico en su selección
Por equipos | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 6 | 6 | 540' | 6 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 2 | 0 |
Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 270' | 3 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 3 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 2 | 0 |
Títulos
-
3Campeón de Malasia
-
Campeón de la FA Cup de Malasia